| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 2nd stage | 25 | 25 | - | 1 | 2.343 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | » |
| 1995 1st stage | 26 | 26 | - | 6 | 2.449 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 1996 | 30 | 30 | - | 1 | 2.899 | 3 | - | - | - | - | - | » |
| 1997 Playoff | 2 | 2 | - | 2 | 139 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1997 2nd stage | 6 | 6 | - | 3 | 493 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 1997 1st stage | 15 | 15 | - | 3 | 1.367 | 4 | - | - | - | - | 1 | » |
| 1998 Playoff | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1998 2nd stage | 16 | 16 | - | 4 | 1.370 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1998 1st stage | 17 | 17 | - | 3 | 1.485 | 5 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1999 1st stage | 15 | 15 | - | - | 1.440 | 4 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2000 2nd stage | 5 | 5 | - | - | 480 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2001 2nd stage | 6 | 6 | - | 3 | 516 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2001 1st stage | 11 | 11 | - | 4 | 926 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2002 2nd stage | 13 | 13 | - | 4 | 1.182 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2002 1st stage | 11 | 9 | 2 | 2 | 1.013 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2003 2nd stage | 12 | 12 | - | 4 | 1.041 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2003 1st stage | 15 | 15 | - | 6 | 1.301 | 3 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2004 | 29 | 29 | - | 11 | 2.362 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | » |
| 2005 | 26 | 25 | 1 | 12 | 2.073 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2006 | 23 | 11 | 12 | 8 | 1.161 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2008 | 13 | 1 | 12 | 1 | 244 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































