| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 15 | 14 | 1 | 3 | 1.208 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | WM-Quali. Play-offs | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 25 | 17 | 8 | 10 | 1.437 | - | - | - | 4 | - | - | » |
![]() | Olympische Spiele | 4 | 2 | 2 | - | 247 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Gold Cup | 9 | 8 | 1 | 1 | 757 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Gold Cup Quali. | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U20 WM | 2 | 2 | - | 2 | 143 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 WM | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Super League | 120 | 100 | 20 | 28 | 8.870 | 4 | - | 2 | 26 | 1 | - | » |
![]() | Super League 2 | 91 | 78 | 13 | 17 | 7.107 | 4 | - | 1 | 11 | - | 1 | » |
![]() | Kypello Elladas | 20 | 13 | 7 | 4 | 1.271 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | » |
![]() | Copa del Rey | 1 | 1 | - | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 478 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 7 | 5 | 2 | 2 | 456 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































