| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cherno Mo. (A) | 1:2 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | FC Dunav Ruse (A) | 1:3 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Levski (H) | 0:2 | - | 80 | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Septemvri Sofia (A) | 2:1 | - | 43 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Vitosha (A) | 1:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | CSKA Sofia (H) | 0:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 10 | ![]() | PFC Slavia (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 12 | ![]() | FK Vereya (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Botev Plovdiv (H) | 0:1 | - | 63 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Cherno Mo. (H) | 2:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | FC Dunav Ruse (H) | 1:0 | - | 84 | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | Levski (A) | 3:1 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Lok Plovdiv (A) | 0:4 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | CSKA Sofia (A) | 1:2 | - | 61 | - | - | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | Botev Plovdiv (A) | 1:1 | 65 | - | - | - | - / - / - |







































