| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gold Cup | 4 | 2 | 2 | 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Gold Cup Quali. | 3 | 3 | - | 2 | 235 | 3 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League B | 7 | 3 | 4 | 3 | 212 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | CONCACAF NLQ | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Parva Liga | 4 | 2 | 2 | 2 | 147 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | National | 31 | 20 | 11 | 12 | 1.877 | 4 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Coupe de France | 7 | 4 | 3 | 2 | 405 | 4 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | National 2 Groupe B | 6 | 2 | 4 | 1 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | - | 1 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | » |






































