| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | 2 | 2 | - | 2 | 160 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2006/2007 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2007/2008 | 2 | 2 | - | 1 | 166 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2008/2009 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2009/2010 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2010/2011 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2012/2013 | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2013/2014 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2014/2015 | 2 | 1 | 1 | - | 148 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2018/2019 | 1 | 1 | - | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2020/2021 | 3 | 2 | 1 | - | 177 | - | - | - | - | - | 1 | » |
| 2021/2022 | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2022/2023 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































