| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CFR Cluj (H) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Oţelul Galaţi (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Brasov (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | A. Pitesti (H) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 18 | ![]() | CFR Cluj (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Oţelul Galaţi (H) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Dinamo Bucurest (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Timişoara (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | FC Unirea (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Brasov (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | A. Pitesti (A) | 1:1 | 69 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | FCSB (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Gloria Buzău (H) | 2:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Uni. Craiova (H) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 33 | ![]() | Gloria Bistrița (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Farul (H) | 6:0 | - | - | - | - / - / - |






































