| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Sagan Tosu (A) | 2:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Teikyo Nagaoka High School (A) | 0:3 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Nagoya Grampus (H) | 0:1 | - | 56 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Fagiano Okayama (A) | 1:1 | - | 40 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Otsu High School (A) | 0:4 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Sagan Tosu (H) | 2:3 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima (A) | 0:9 | 53 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Otsu High School (H) | 0:1 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Shizuoka Gakuen (A) | 0:0 | - | 65 | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Kamimura Gakuen (H) | 1:2 | 50 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Vissel Kobe (A) | 1:6 | - | 34 | - | - | - / - / - |






































