| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nacional (H) | 2:5 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Club Guaraní (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | 3 de Febrero (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Club Rubio Ñu (A) | 0:5 | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Sport Colombia (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Cerro Porteño (H) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |






































