| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Beijing Renhe (A) | 0:2 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Henan FC (H) | 1:1 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Guangzhou FC (H) | 1:3 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Hebei FC (A) | 2:2 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Tianjin Tiger (H) | 1:0 | 85 | 5 | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Shanghai Port (A) | 0:0 | - | 55 | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | Shanghai Shenh. (H) | 2:2 | - | 88 | - | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Chongqing (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Guangzhou City (A) | 1:2 | 31 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Beijing Guoan (H) | 0:3 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Beijing Renhe (H) | 2:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |







































