| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luqueño (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Club Guaraní (A) | 0:1 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | 12 de Octubre (A) | 4:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Guaireña (H) | 2:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Nacional (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | San Lorenzo (H) | 4:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Luqueño (A) | 1:0 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | General Díaz (A) | 3:1 | - | 67 | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | San Lorenzo (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |







































