| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Hunan Billows (H) | 2:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Beijing SU (A) | 3:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Xinjiang (A) | 0:1 | 56 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Qingdao Hainiu (A) | 1:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Shenxin (H) | 4:2 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Tianjin Tianhai (H) | 2:5 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Guizhou (A) | 1:3 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Hunan Billows (A) | 1:1 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Beijing SU (H) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dalian Transc (A) | 0:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Hohhot Zhongyou (H) | 1:3 | 72 | - | - | - | - / - / - |





































