| Name: Abel Mathías Hernández Platero |
| Geburtstag: 08.08.1990 |
| Geburtsort: Pando |
| Nationalität: |
| Größe: 185 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Liverpool | Liverpool FC | Sturm | ST | 10 |
| 09/2024 - 12/2024 | ![]() | Liverpool | Liverpool FC | Sturm | ST | 7 |
| 01/2024 - 04/2024 | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | Sturm | ST | 32 |
| 01/2023 - 01/2024 | ![]() | Peñarol | Peñarol | Sturm | ST | 23 |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Atlético San Luis | San Luis | Sturm | ST | 9 |
| 04/2021 - 12/2021 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | Sturm | ST | 32 |
| 08/2020 - 04/2021 | ![]() | Internacional | Internacional | Sturm | ST | 99 |
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | Al Ahli Doha | Al Ahli Doha | Sturm | ST | 9 |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA Moskau | Sturm | ST | 11 |
| 07/2017 - 07/2018 | ![]() | Hull City | Hull City | Sturm | ST | 10 |
| 09/2014 - 06/2017 | ![]() | Hull City | Hull City | Sturm | ST | 9 |
| 07/2011 - 08/2014 | ![]() | US Palermo | Palermo | Sturm | ST | 11 |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | US Palermo | Palermo | Sturm | ST | 9 |
| 02/2009 - 06/2010 | ![]() | US Palermo | Palermo | Sturm | ST | 90 |
| 07/2008 - 01/2009 | ![]() | Peñarol | Peñarol | Sturm | ST | |
| 01/2007 - 06/2008 | ![]() | Central Español | Español | Sturm | ST |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danubio (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Misiones (A) | 1:0 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Wanderers (H) | 2:1 | - | - | 2 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | CA Cerro (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Defensor (H) | 2:0 | - | 85 | 2 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Torque (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Peñarol (H) | 2:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Nacional (A) | 1:3 | - | - | 1 | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Boston River (H) | 2:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | River Plate (A) | 1:0 | - | 86 | 1 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Racing (H) | 2:2 | - | - | 1 | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Plaza Colonia (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |