| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CA Banfield II (A) | 0:0 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Aldosivi II (H) | 0:2 | - | 54 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | CACC SdE II (A) | 1:2 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | CA Colón II (A) | 1:1 | 64 | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Newell's Old Boys II (H) | 2:3 | 55 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Belgrano de Córdoba II (H) | 2:4 | - | 79 | 1 | 1 | - / - / - |
| 8 | ![]() | Deportivo Riestra II (H) | 2:1 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Estudiantes II (A) | 1:0 | 56 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Boca Juniors II (H) | 0:0 | 56 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | CA Tigre II (A) | 1:2 | 67 | - | - | - | - / - / - |







































