| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe F | ![]() | Gabun (A) | 1:2 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Seychellen (N) | 5:0 | - | 89 | 1 | 1 | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Burundi (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Elfenbeink. (N) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Gambia (N) | 3:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Gabun (H) | 1:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| Gruppe F | ![]() | Gambia (H) | 1:3 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Seychellen (H) | 5:0 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Burundi (A) | 1:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |






































