| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente (H) | 1:0 | - | 81 | - | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | C. A. T. (A) | 1:3 | - | 82 | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Lanús (A) | 3:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Estudiantes (H) | 0:1 | - | 81 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Arg. Juniors (A) | 1:1 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Boca Juniors (H) | 0:1 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Belgrano (A) | 1:1 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Godoy Cruz (H) | 1:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Newell's OB (H) | 2:1 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | CASL (A) | 1:3 | - | 57 | - | - | - / - / - |







































