| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | OGC Nice (A) | 2:2 | 71 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | US Colomiers (H) | 0:3 | 72 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Olympique Rovenain (H) | 1:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | ASSE (A) | 1:0 | - | 65 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | AS Ghisonaccia Prunelli (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Gazélec FC Ajaccio (A) | 0:0 | 74 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | AC Ajaccio (H) | 1:2 | 63 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Marignane GFC (A) | 1:2 | 77 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | ASSE (H) | 2:2 | 78 | - | - | - / - / - |







































