
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Nacional | Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 1 | ![]() | Libertad | Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 1 | ![]() | River Plate | Ríver Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() | Cerro Porteño | Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | San Lorenzo | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | General Díaz | General Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | ![]() | Sportivo Luqueño | Luqueño | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | ![]() | 12 de Octubre de Itauguá | 12 de Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 10 | ![]() | Guaireña FC | Guaireña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 10 | ![]() | Sol de América | Sol de América | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastián Ferreira | 1 | 13 |
| 2 | ![]() | Roque Santa Cruz | 0 | 10 |
| 3 | ![]() | Raúl Bobadilla | 2 | 9 |
![]() | Néstor Camacho | 1 | 9 | |
| 5 | ![]() | Óscar Cardozo | 3 | 8 |