
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sol de América | Sol de América | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:13 | 7 | 19 |
| 2 | ![]() | General Díaz | General Díaz | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:16 | 4 | 18 |
| 3 | ![]() | Club Rubio Ñu | Club Rubio Ñu | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:13 | 3 | 18 |
| 4 | ![]() | Libertad | Libertad | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:12 | 4 | 16 |
| 5 | ![]() | Sportivo Luqueño | Luqueño | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 16 |
| 6 | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:16 | 4 | 13 |
| 7 | ![]() | Cerro Porteño | Cerro Porteño | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:12 | 1 | 13 |
| 8 | ![]() | Deportivo Capiatá | Capiatá | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() | Club Nacional | Nacional | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 12 |
| 10 | ![]() | General Caballero ZC | Caballero | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:19 | -6 | 10 |
| 11 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | 7 |
| 12 | ![]() | River Plate | Ríver Plate | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:15 | -10 | 7 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brian Montenegro | 2 | 18 |
| 2 | ![]() | Santiago Salcedo | 3 | 13 |
| 3 | ![]() | Luis Leal | 3 | 12 |
![]() | William Mendieta | 3 | 12 | |
![]() | Alejandro Silva | 3 | 12 |