
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Nacional | Nacional | 15 | 13 | 1 | 1 | 33:14 | 19 | 40 |
| 2 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:14 | 10 | 26 |
| 3 | ![]() | Cerro Porteño | Cerro Porteño | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:20 | 7 | 26 |
| 4 | ![]() | Libertad | Libertad | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:14 | 4 | 23 |
| 5 | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:20 | -1 | 20 |
| 6 | ![]() | General Díaz | General Díaz | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:17 | -2 | 19 |
| 7 | ![]() | Sol de América | Sol de América | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:24 | -2 | 18 |
| 8 | ![]() | Deportivo Capiatá | Capiatá | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | 18 |
| 9 | ![]() | Cerro de Franco | Cerro de Franco | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:25 | -5 | 17 |
| 10 | ![]() | Sportivo Carapeguá | Carapeguá | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:26 | -8 | 15 |
| 11 | ![]() | Club Rubio Ñu | Club Rubio Ñu | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:21 | -4 | 14 |
| 12 | ![]() | Sportivo Luqueño | Luqueño | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:22 | -13 | 8 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julián Benítez | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | Rodrigo Teixeira | 0 | 10 |
| 3 | ![]() | Ángel Romero | 0 | 9 |
| 4 | ![]() | Jonathan Fabbro | 2 | 8 |
![]() | Jorge Ortega | 1 | 8 |