
| Schiedsrichter | Nick Waldron |
| 1. Assistent | Jackson Namo |
| 2. Assistent | Pado Hebala |
| Stadion | Lawson Tama Stadium |
| Ort | Honiara |
| Zuschauer | 6.000 |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege Koloale FC | 2 |
| Siege Amicale FC | 2 |
| Torverhältnis | 2 : 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Auckland City FC | Auckland City | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 13 |
| 2 | ![]() | PRK Hekari United | Hekari United | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Amicale FC | Amicale FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | Koloale FC | Koloale FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 3 |







































