
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leones Negros | UdeG | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() | Atlético San Luis | San Luis | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 |
| 3 | ![]() | Lobos BUAP | Lobos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 9 |
| 4 | ![]() | Correcaminos UAT | Correcaminos | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 9 |
| 5 | ![]() | Pumas Morelos | Pumas Morelos | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
| 6 | ![]() | Club Celaya | Celaya | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 7 | ![]() | Delfines del Carmen | Delfines | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
| 8 | ![]() | Mérida FC | Venados FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() | Estudiantes Tecos | Tecos | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 10 | ![]() | Estudiantes de Altamira | Cafetaleros | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
| 11 | ![]() | Cruz Azul Hidalgo | Cruz Azul | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
| 12 | ![]() | Club Irapuato | CD Irapuato | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 |
| 13 | ![]() | CD Veracruz | CD Veracruz | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 |
| 14 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Dorados | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
| 15 | ![]() | Club Necaxa | Necaxa | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |






































