
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HNK Rijeka | Rijeka | 21 | 13 | 5 | 3 | 41:19 | 22 | 44 |
| 2 | ![]() | GNK Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 21 | 13 | 4 | 4 | 36:18 | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | Hajduk Split | Hajduk | 21 | 13 | 3 | 5 | 27:13 | 14 | 42 |
| 4 | ![]() | NK Osijek | NK Osijek | 21 | 8 | 7 | 6 | 40:29 | 11 | 31 |
| 5 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | Lok Zagreb | 21 | 6 | 10 | 5 | 27:20 | 7 | 28 |
| 6 | ![]() | HNK Gorica | HNK Gorica | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:22 | 0 | 27 |
| 7 | ![]() | Slaven Belupo | Slaven | 21 | 7 | 5 | 9 | 28:37 | -9 | 26 |
| 8 | ![]() | NK Varaždin | NK Varaždin | 21 | 4 | 10 | 7 | 25:29 | -4 | 22 |
| 9 | ![]() | NK Istra 1961 | Istra 1961 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18:38 | -20 | 18 |
| 10 | ![]() | NK Rudeš | NK Rudeš | 21 | 0 | 4 | 17 | 7:46 | -39 | 4 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramón Miérez | 1 | 18 |
| 2 | ![]() | Fran Brodić | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Duje Čop | 3 | 12 |
| 4 | ![]() | Niko Janković | 3 | 11 |
![]() | Bruno Petković | 4 | 11 |