
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Huila | Atlético Huila | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:4 | 12 | 21 |
| 2 | ![]() | Deportes Tolima | Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 21 |
| 3 | ![]() | La Equidad | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 18 |
| 4 | ![]() | Itagüi Ditaires | Águilas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 15 |
| 5 | ![]() | Santa Fe | Santa Fe | 10 | 3 | 6 | 1 | 14:11 | 3 | 15 |
| 6 | ![]() | Patriotas FC | Patriotas FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 15 |
| 7 | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:8 | 3 | 14 |
| 8 | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 14 |
| 9 | ![]() | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 14 |
| 10 | ![]() | Envigado FC | Envigado | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | 1 | 13 |
| 11 | ![]() | Real Cartagena | Real Cartagena | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 12 | ![]() | Independiente Medellín | Medellín | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 12 |
| 13 | ![]() | Millonarios | Millonarios | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | -1 | 11 |
| 14 | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:11 | 3 | 10 |
| 15 | ![]() | Once Caldas | Once Caldas | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:11 | 2 | 10 |
| 16 | ![]() | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 |
| 17 | ![]() | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:16 | -11 | 7 |
| 18 | ![]() | Deportes Quindío | Deportes Quind | 10 | 0 | 6 | 4 | 9:17 | -8 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giovanni Hernández | 5 | 11 |
![]() | Humberto Osorio | 0 | 11 | |
| 3 | ![]() | Robin Ramírez | 0 | 10 |
| 4 | ![]() | James Castro | 1 | 8 |
![]() | Dorlan Pabón | 1 | 8 |