
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santa Fe | Santa Fe | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:13 | 8 | 27 |
| 2 | ![]() | Independiente Medellín | Medellín | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:9 | 11 | 25 |
| 3 | ![]() | La Equidad | La Equidad | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:11 | 9 | 25 |
| 4 | ![]() | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:13 | 11 | 23 |
| 5 | ![]() | Envigado FC | Envigado | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 22 |
| 6 | ![]() | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:18 | -3 | 21 |
| 7 | ![]() | América de Cali | América | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:21 | 4 | 20 |
| 8 | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 19 |
| 8 | ![]() | Once Caldas | Once Caldas | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 19 |
| 10 | ![]() | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga | 14 | 6 | 1 | 7 | 16:22 | -6 | 19 |
| 11 | ![]() | Deportes Quindío | Deportes Quind | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:19 | 2 | 18 |
| 12 | ![]() | Millonarios | Millonarios | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:20 | 0 | 18 |
| 13 | ![]() | Atlético Huila | Atlético Huila | 14 | 3 | 7 | 4 | 20:21 | -1 | 16 |
| 14 | ![]() | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:15 | -2 | 16 |
| 15 | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 14 | 5 | 1 | 8 | 12:15 | -3 | 16 |
| 16 | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 15 |
| 17 | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 14 |
| 18 | ![]() | Deportes Tolima | Tolima | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:25 | -10 | 12 |







































