
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harold Preciado | H. Preciado | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 20 | 0,55 | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Carlos Ibarguen | C. Ibarguen | Internacional de Palmira | Inter | 16 | 0,56 | 1 | 9 |
![]() | Fernando Uribe | F. Uribe | Millonarios | Millonarios | 19 | 0,47 | 2 | 9 | |
| 4 | ![]() | Martín Arzuaga | M. Arzuaga | Alianza FC | Alianza | 12 | 0,67 | 1 | 8 |
![]() | Rafael Borré | R. Borré | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 12 | 0,67 | 1 | 8 | |
| 6 | ![]() | Juan Caicedo | J. Caicedo | Independiente Medellín | Medellín | 19 | 0,37 | 2 | 7 |
![]() | Jonathan Copete | J. Copete | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 15 | 0,47 | 0 | 7 | |
![]() | Marco Pérez | M. Pérez | Deportes Tolima | Tolima | 16 | 0,44 | 0 | 7 | |
![]() | Robin Ramírez | R. Ramírez | Deportes Tolima | Tolima | 13 | 0,54 | 1 | 7 | |
![]() | Carlos Rentería | C. Rentería | Patriotas FC | Patriotas FC | 18 | 0,39 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | Jhonatan Agudelo | J. Agudelo | Millonarios | Millonarios | 19 | 0,32 | 0 | 6 |
![]() | Jhony Cano | J. Cano | Atlético Huila | Atlético Huila | 19 | 0,32 | 3 | 6 | |
![]() | David Ferreira | D. Ferreira | Atlético Huila | Atlético Huila | 18 | 0,33 | 4 | 6 | |
![]() | Hernán Hechalar | H. Hechalar | Independiente Medellín | Medellín | 18 | 0,33 | 0 | 6 | |
![]() | Wilson Morelo | W. Morelo | Santa Fe | Santa Fe | 14 | 0,43 | 4 | 6 | |
![]() | Carlos Rivas | C. Rivas | Patriotas FC | Patriotas FC | 20 | 0,30 | 0 | 6 | |
![]() | Édison Toloza | É. Toloza | Atlético Junior | Atlético Junior | 11 | 0,55 | 1 | 6 | |
| 18 | ![]() | Johan Arango | J. Arango | Once Caldas | Once Caldas | 17 | 0,29 | 1 | 5 |
![]() | Miguel Borja | M. Borja | Santa Fe | Santa Fe | 14 | 0,36 | 1 | 5 | |
![]() | Johan Fano | J. Fano | Águilas Doradas | Águilas | 14 | 0,36 | 2 | 5 | |
![]() | Denis Gómez | D. Gómez | Atlético Huila | Atlético Huila | 15 | 0,33 | 0 | 5 | |
![]() | Yony González | Y. González | Envigado FC | Envigado | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Miguel Murillo | M. Murillo | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 14 | 0,36 | 1 | 5 | |
![]() | Roberto Ovelar | R. Ovelar | Atlético Junior | Atlético Junior | 14 | 0,36 | 0 | 5 | |
![]() | Edinson Palomino | E. Palomino | Águilas Doradas | Águilas | 17 | 0,29 | 1 | 5 | |
![]() | Andy Pando | A. Pando | La Equidad | La Equidad | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Sergio Romero | S. Romero | Millonarios | Millonarios | 7 | 0,71 | 5 | 5 | |
| 28 | ![]() | Jorge Aguirre | J. Aguirre | Atlético Junior | Atlético Junior | 18 | 0,22 | 0 | 4 |
![]() | Marcelo Bergese | M. Bergese | Atlético Huila | Atlético Huila | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
![]() | Luis Espínola | L. Espínola | Alianza FC | Alianza | 17 | 0,24 | 1 | 4 | |
![]() | Marlon Fernández | M. Fernández | Deportivo Pasto | AD Pasto | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
![]() | Yuberney Franco | Y. Franco | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 15 | 0,27 | 1 | 4 | |
![]() | Alejandro Guerra | A. Guerra | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 10 | 0,40 | 0 | 4 | |
![]() | Federico Insúa | F. Insúa | Millonarios | Millonarios | 18 | 0,22 | 0 | 4 | |
![]() | Miguel Medina | M. Medina | Internacional de Palmira | Inter | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Jhonny Mostacilla | J. Mostacilla | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 16 | 0,25 | 0 | 4 | |
![]() | Luis Páez | L. Páez | Santa Fe | Santa Fe | 13 | 0,31 | 0 | 4 | |
![]() | Sebastián Penco | S. Penco | Once Caldas | Once Caldas | 13 | 0,31 | 2 | 4 | |
![]() | Jorge Ramírez | J. Ramírez | Deportivo Pasto | AD Pasto | 15 | 0,27 | 1 | 4 | |
![]() | Fredy Salazar | F. Salazar | Once Caldas | Once Caldas | 8 | 0,50 | 0 | 4 | |
| 41 | ![]() | Yovanny Arrechea | Y. Arrechea | Atlético Huila | Atlético Huila | 13 | 0,23 | 0 | 3 |
![]() | Gerardo Bedoya | G. Bedoya | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 13 | 0,23 | 2 | 3 | |
![]() | Jean Carlos Blanco | J. Blanco | La Equidad | La Equidad | 18 | 0,17 | 0 | 3 | |
![]() | Daniel Buitrago | D. Buitrago | Internacional de Palmira | Inter | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Faber Cañaveral | F. Cañaveral | Envigado FC | Envigado | 18 | 0,17 | 1 | 3 | |
![]() | Cristian Cangá | C. Cangá | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Pedro Chávez | P. Chávez | Atlético Huila | Atlético Huila | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Jefferson Duque | J. Duque | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Daniel Hernández | D. Hernández | Independiente Medellín | Medellín | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Andrés Ibargüen | A. Ibargüen | Deportes Tolima | Tolima | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Francisco Meza | F. Meza | Santa Fe | Santa Fe | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | José Moreno | J. Moreno | Once Caldas | Once Caldas | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Jonathan Palacios | J. Palacios | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Juan Pérez | J. Pérez | Independiente Medellín | Medellín | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Andrés Roa | A. Roa | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 7 | 0,43 | 0 | 3 | |
![]() | Rafael Robayo | R. Robayo | Millonarios | Millonarios | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Ángelo Rodríguez | Á. Rodríguez | Envigado FC | Envigado | 8 | 0,38 | 0 | 3 | |
![]() | Henry Rojas | H. Rojas | Alianza FC | Alianza | 16 | 0,19 | 1 | 3 | |
![]() | Luis Ruiz | L. Ruiz | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 10 | 0,30 | 1 | 3 | |
![]() | David Silva | D. Silva | Millonarios | Millonarios | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Román Torres | R. Torres | Millonarios | Millonarios | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Juan Valencia | J. Valencia | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Pablo Velázquez | P. Velázquez | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Juan Villota | J. Villota | La Equidad | La Equidad | 17 | 0,18 | 1 | 3 | |
![]() | Pablo Zeballos | P. Zeballos | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 8 | 0,38 | 1 | 3 | |
| 66 | ![]() | César Arias | C. Arias | Once Caldas | Once Caldas | 14 | 0,14 | 0 | 2 |
![]() | Isaac Arias | I. Arias | Deportes Tolima | Tolima | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Jarlan Barrera | J. Barrera | Atlético Junior | Atlético Junior | 5 | 0,40 | 1 | 2 | |
![]() | Óscar Barreto | Ó. Barreto | La Equidad | La Equidad | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Fabio Burbano | F. Burbano | Envigado FC | Envigado | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Mateo Cassierra | M. Cassierra | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Gabriel Díaz Rico | G. Díaz Rico | Millonarios | Millonarios | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Johnatan Estrada | J. Estrada | Deportes Tolima | Tolima | 14 | 0,14 | 1 | 2 | |
![]() | Juan González | J. González | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Vladimir Hernández | V. Hernández | Atlético Junior | Atlético Junior | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Julián Hurtado | J. Hurtado | La Equidad | La Equidad | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Dahwling Leudo | D. Leudo | La Equidad | La Equidad | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | John Lozano | J. Lozano | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Mauro Manotas | M. Manotas | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Vladimir Marín | V. Marín | Independiente Medellín | Medellín | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Marrugo | C. Marrugo | Independiente Medellín | Medellín | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Gonzalo Martínez | G. Martínez | Patriotas FC | Patriotas FC | 7 | 0,29 | 2 | 2 | |
![]() | John Méndez | J. Méndez | Envigado FC | Envigado | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Germán Mera | G. Mera | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Jhonny Meza | J. Meza | Águilas Doradas | Águilas | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Juan Mezú | J. Mezú | Águilas Doradas | Águilas | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Mauricio Mina | M. Mina | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Davinson Monsalve | D. Monsalve | Deportes Tolima | Tolima | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Edwin Móvil | E. Móvil | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 13 | 0,15 | 1 | 2 | |
![]() | Francisco Nájera | F. Nájera | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Maxi Núñez | M. Núñez | Millonarios | Millonarios | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Raúl Peñaranda | R. Peñaranda | Once Caldas | Once Caldas | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Luis Quiñónes | L. Quiñónes | Santa Fe | Santa Fe | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Arley Rodríguez | A. Rodríguez | Alianza FC | Alianza | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | James Sánchez | J. Sánchez | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 16 | 0,13 | 1 | 2 | |
![]() | Javier Sanguinetti | J. Sanguinetti | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Luis Seijas | L. Seijas | Santa Fe | Santa Fe | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Macnelly Torres | M. Torres | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Efrain Viáfara | E. Viáfara | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
| 100 | ![]() | Héctor Acuña | H. Acuña | Deportes Tolima | Tolima | 13 | 0,08 | 0 | 1 |
![]() | Jonathan Alvarez | J. Alvarez | Once Caldas | Once Caldas | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Diego Amaya | D. Amaya | Atlético Huila | Atlético Huila | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Brayan Angulo | B. Angulo | Independiente Medellín | Medellín | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jonathan Angulo | J. Angulo | Atlético Huila | Atlético Huila | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Yesid Aponzá | Y. Aponzá | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Arango | C. Arango | Envigado FC | Envigado | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Andrés Arboleda | A. Arboleda | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Arboleda | C. Arboleda | Águilas Doradas | Águilas | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Víctor Arboleda | V. Arboleda | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Arias | L. Arias | Independiente Medellín | Medellín | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Jair Arrechea | J. Arrechea | Santa Fe | Santa Fe | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Camilo Ayala | C. Ayala | Atlético Huila | Atlético Huila | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Oscar Balanta | O. Balanta | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Danovis Banguero | D. Banguero | Deportes Tolima | Tolima | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Wilmar Barrios | W. Barrios | Deportes Tolima | Tolima | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Berdún | J. Berdún | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Bréyner Bonilla | B. Bonilla | Deportes Tolima | Tolima | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Cabezas | J. Cabezas | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Mayer Candelo | M. Candelo | Millonarios | Millonarios | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Yerson Candelo | Y. Candelo | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Rafael Carrascal | R. Carrascal | Alianza FC | Alianza | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Álex Castro | Á. Castro | Alianza FC | Alianza | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Guillermo Celis | G. Celis | Atlético Junior | Atlético Junior | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Diego Chica | D. Chica | Águilas Doradas | Águilas | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Elacio Córdoba | E. Córdoba | Independiente Medellín | Medellín | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jherson Córdoba | J. Córdoba | Independiente Medellín | Medellín | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Corredor | I. Corredor | Patriotas FC | Patriotas FC | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Gustavo Culma | G. Culma | Once Caldas | Once Caldas | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Wilfrido De La Rosa | W. De La Rosa | Deportes Tolima | Tolima | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Díaz | C. Díaz | Atlético Huila | Atlético Huila | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Wilmer Diaz | W. Diaz | La Equidad | La Equidad | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Dominguez | J. Dominguez | Atlético Junior | Atlético Junior | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Andrés Escobar | A. Escobar | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Jeison Estupiñán | J. Estupiñán | Alianza FC | Alianza | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Gilberto García | G. García | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | John García | J. García | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | José García | J. García | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Leonel García | L. García | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Jonatan Gómez | J. Gómez | Deportivo Pasto | AD Pasto | 15 | 0,07 | 1 | 1 | |
![]() | Yeison Gordillo | Y. Gordillo | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Carlos Guazá | J. Guazá | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastián Herrera | S. Herrera | Alianza FC | Alianza | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | César Hinestroza | C. Hinestroza | Atlético Huila | Atlético Huila | 8 | 0,13 | 1 | 1 | |
![]() | Yonni Hinestroza | Y. Hinestroza | Internacional de Palmira | Inter | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Edwards Jimenez | E. Jimenez | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Yesinguer Jiménez | Y. Jiménez | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Jefferson Lerma | J. Lerma | Atlético Huila | Atlético Huila | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jonathan Lopera | J. Lopera | Once Caldas | Once Caldas | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Luis López | L. López | Atlético Junior | Atlético Junior | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Omar Mancilla | O. Mancilla | Deportivo Pasto | AD Pasto | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Mejía | C. Mejía | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Yulián Mejía | Y. Mejía | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Wilson Mena | W. Mena | Deportivo Pasto | AD Pasto | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Yessy Mena | Y. Mena | Atlético Junior | Atlético Junior | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | David Mendieta Chávez | D. Mendieta Chávez | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Yerry Mina | Y. Mina | Santa Fe | Santa Fe | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Charles Monsalvo | C. Monsalvo | Independiente Medellín | Medellín | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Andrés Mosquera | A. Mosquera | Independiente Medellín | Medellín | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jhon Mosquera | J. Mosquera | Águilas Doradas | Águilas | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Mosquera | L. Mosquera | Millonarios | Millonarios | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Mosquera | S. Mosquera | Envigado FC | Envigado | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Stalin Motta | S. Motta | La Equidad | La Equidad | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Jhonathan Muñoz | J. Muñoz | Internacional de Palmira | Inter | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Andrés Murillo | A. Murillo | La Equidad | La Equidad | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Jefferson Murillo | J. Murillo | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Oscar Murillo | O. Murillo | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Alan Navarro | A. Navarro | Patriotas FC | Patriotas FC | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Pablo Nieto | J. Nieto | Alianza FC | Alianza | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Felix Noguera | F. Noguera | Atlético Junior | Atlético Junior | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Andrés Orozco | A. Orozco | Envigado FC | Envigado | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Alexis Ossa | A. Ossa | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Jeisson Palacios | J. Palacios | Alianza FC | Alianza | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Deiver Parra | D. Parra | Jaguares de Córdoba | Jaguares | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Dayron Pérez | D. Pérez | Águilas Doradas | Águilas | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Baldomero Perlaza | B. Perlaza | Santa Fe | Santa Fe | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Ánderson Plata | Á. Plata | Atlético Huila | Atlético Huila | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Julio Quiñónes | J. Quiñónes | Deportivo Pasto | AD Pasto | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Jorge Ramos | J. Ramos | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Harold Reina | H. Reina | Internacional de Palmira | Inter | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Javier Reina | J. Reina | Millonarios | Millonarios | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Restrepo | C. Restrepo | Independiente Medellín | Medellín | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Andrés Ricaurte | A. Ricaurte | Águilas Doradas | Águilas | 3 | 0,33 | 1 | 1 | |
![]() | Juan Roa | J. Roa | Internacional de Palmira | Inter | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Óscar Rodas | Ó. Rodas | Águilas Doradas | Águilas | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Darío Rodríguez | D. Rodríguez | Santa Fe | Santa Fe | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Rodriguez | F. Rodriguez | Águilas Doradas | Águilas | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolás Rubio | N. Rubio | Envigado FC | Envigado | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Saa | C. Saa | Jaguares de Córdoba | Jaguares | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Camilo Saiz | C. Saiz | Envigado FC | Envigado | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Junior Sandoval | J. Sandoval | Jaguares de Córdoba | Jaguares | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Campo Santacruz | C. Santacruz | Envigado FC | Envigado | 10 | 0,10 | 1 | 1 | |
![]() | Luis Tipton | L. Tipton | Independiente Medellín | Medellín | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Roger Torres | R. Torres | La Equidad | La Equidad | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Mateus Uribe | M. Uribe | Deportes Tolima | Tolima | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | David Valencia | D. Valencia | Alianza FC | Alianza | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Jhon Valoy | J. Valoy | Once Caldas | Once Caldas | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jhon Varela | J. Varela | Internacional de Palmira | Inter | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Armando Vargas | A. Vargas | Santa Fe | Santa Fe | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Edson Vásquez | E. Vásquez | Millonarios | Millonarios | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Iván Velez | I. Velez | Atlético Junior | Atlético Junior | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Vergara | L. Vergara | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Fabián Viáfara | F. Viáfara | Águilas Doradas | Águilas | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Gerardo Vonder Putten | G. Vonder Putten | Alianza FC | Alianza | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | William Zapata | W. Zapata | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 9 | 0,11 | 0 | 1 |






































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Huila | Atlético Huila | 20 | 12 | 5 | 3 | 33:22 | 11 | 41 |
| 2 | ![]() | Envigado FC | Envigado | 20 | 10 | 6 | 4 | 21:13 | 8 | 36 |
| 3 | ![]() | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 20 | 10 | 5 | 5 | 36:24 | 12 | 35 |
| 4 | ![]() | Independiente Medellín | Medellín | 20 | 10 | 5 | 5 | 31:22 | 9 | 35 |
| 5 | ![]() | Millonarios | Millonarios | 20 | 9 | 7 | 4 | 36:23 | 13 | 34 |
| 6 | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:24 | 9 | 34 |
| 7 | ![]() | Deportes Tolima | Tolima | 20 | 9 | 6 | 5 | 29:16 | 13 | 33 |
| 8 | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:16 | 11 | 33 |
| 9 | ![]() | Santa Fe | Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 29:19 | 10 | 31 |
| 10 | ![]() | Águilas Pereira | Águilas | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:16 | 7 | 30 |
| 11 | ![]() | Patriotas FC | Patriotas FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 17:18 | -1 | 27 |
| 12 | ![]() | La Equidad | La Equidad | 20 | 6 | 8 | 6 | 21:21 | 0 | 26 |
| 13 | ![]() | Once Caldas | Once Caldas | 20 | 5 | 8 | 7 | 29:32 | -3 | 23 |
| 14 | ![]() | Cortuluá | Cortuluá | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:25 | -3 | 21 |
| 15 | ![]() | Jaguares de Córdoba | Jaguares | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:32 | -11 | 21 |
| 16 | ![]() | Alianza Petrolera | Alianza | 20 | 3 | 11 | 6 | 17:22 | -5 | 20 |
| 17 | ![]() | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 20 | 3 | 8 | 9 | 16:29 | -13 | 17 |
| 18 | ![]() | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 20 | 2 | 9 | 9 | 16:33 | -17 | 15 |
| 19 | ![]() | Uniautónoma FC | Uniautónoma FC | 20 | 3 | 6 | 11 | 13:30 | -17 | 15 |
| 20 | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto | 20 | 2 | 3 | 15 | 11:44 | -33 | 9 |