
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salvatore Bruno | S. Bruno | Giana Erminio | Giana Erminio | 36 | 0,44 | 4 | 16 |
![]() | Andrea Ferretti | A. Ferretti | AC Pavia | Pavia | 31 | 0,52 | 0 | 16 | |
![]() | Manuel Fischnaller | M. Fischnaller | FC Südtirol | Südtirol | 36 | 0,44 | 3 | 16 | |
| 4 | ![]() | Andrea Brighenti | A. Brighenti | US Cremonese | Cremonese | 31 | 0,48 | 1 | 15 |
![]() | Pablo González | P. González | Novara Calcio | Novara | 34 | 0,44 | 0 | 15 | |
![]() | Matteo Momentè | M. Momentè | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 34 | 0,44 | 4 | 15 | |
| 7 | ![]() | Felice Evacuo | F. Evacuo | Novara Calcio | Novara | 35 | 0,40 | 5 | 14 |
![]() | Pasquale Maiorino | P. Maiorino | SEF Torres 1903 | Torres | 37 | 0,38 | 5 | 14 | |
![]() | Stefano Pietribiasi | S. Pietribiasi | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 36 | 0,39 | 0 | 14 | |
| 10 | ![]() | Matteo Serafini | M. Serafini | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 36 | 0,36 | 8 | 13 |
| 11 | ![]() | Simone Corazza | S. Corazza | Novara Calcio | Novara | 36 | 0,33 | 0 | 12 |
| 12 | ![]() | Alessandro Cesarini | A. Cesarini | AC Pavia | Pavia | 36 | 0,31 | 3 | 11 |
![]() | Simone Ganz | S. Ganz | Como 1907 | Como 1907 | 35 | 0,31 | 0 | 11 | |
![]() | Giuseppe Le Noci | G. Le Noci | Como 1907 | Como 1907 | 38 | 0,29 | 3 | 11 | |
| 15 | ![]() | Angelo Nolè | A. Nolè | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 31 | 0,32 | 5 | 10 |
![]() | Andrea Soncin | A. Soncin | AC Pavia | Pavia | 35 | 0,29 | 3 | 10 | |
| 17 | ![]() | Tommaso Bellazzini | T. Bellazzini | Venezia FC | Venezia FC | 33 | 0,27 | 6 | 9 |
![]() | Roberto Candido | R. Candido | AC Monza | AC Monza | 33 | 0,27 | 0 | 9 | |
![]() | Giuseppe Greco | G. Greco | Venezia FC | Venezia FC | 29 | 0,31 | 2 | 9 | |
![]() | Simone Iocolano | S. Iocolano | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 34 | 0,26 | 2 | 9 | |
![]() | Abderrazzak Jadid | A. Jadid | US Cremonese | Cremonese | 32 | 0,28 | 2 | 9 | |
![]() | Michele Marconi | M. Marconi | US Alessandria 1912 | Alessandria | 35 | 0,26 | 1 | 9 | |
![]() | Julien Rantier | J. Rantier | US Alessandria 1912 | Alessandria | 29 | 0,31 | 2 | 9 | |
| 24 | ![]() | Horacio Erpen | H. Erpen | US Arezzo | US Arezzo | 29 | 0,28 | 4 | 8 |
![]() | Denis Maccan | D. Maccan | Pordenone Calcio | Pordenone | 31 | 0,26 | 1 | 8 | |
![]() | Andrea Raimondi | A. Raimondi | Venezia FC | Venezia FC | 29 | 0,28 | 1 | 8 | |
![]() | Alessio Vita | A. Vita | AC Monza | AC Monza | 19 | 0,42 | 2 | 8 | |
| 28 | ![]() | Luca Cattaneo | L. Cattaneo | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 31 | 0,23 | 0 | 7 |
![]() | Marco Cristini | M. Cristini | AC Pavia | Pavia | 33 | 0,21 | 0 | 7 | |
![]() | Edoardo Defendi | E. Defendi | Como 1907 | Como 1907 | 28 | 0,25 | 0 | 7 | |
![]() | Simone Magnaghi | S. Magnaghi | Venezia FC | Venezia FC | 35 | 0,20 | 0 | 7 | |
![]() | Adriano Mezavilla | A. Mezavilla | US Alessandria 1912 | Alessandria | 35 | 0,20 | 0 | 7 | |
![]() | Alessandro Ranellucci | A. Ranellucci | Feralpisalò | Feralpisalò | 35 | 0,20 | 0 | 7 | |
![]() | Niccolò Romero | N. Romero | Feralpisalò | Feralpisalò | 33 | 0,21 | 0 | 7 | |
| 35 | ![]() | Emanuele Bardelloni | E. Bardelloni | Real Vicenza | Real Vicenza | 32 | 0,19 | 0 | 6 |
![]() | Andrea Bracaletti | A. Bracaletti | Feralpisalò | Feralpisalò | 37 | 0,16 | 0 | 6 | |
![]() | Riccardo Cocuzza | R. Cocuzza | AC Renate | Renate | 28 | 0,21 | 0 | 6 | |
![]() | Matteo Guazzo | M. Guazzo | US Alessandria 1912 | Alessandria | 15 | 0,40 | 0 | 6 | |
![]() | Alessio Iovine | A. Iovine | AC Renate | Renate | 36 | 0,17 | 0 | 6 | |
![]() | Federico Maracchi | F. Maracchi | Pordenone Calcio | Pordenone | 30 | 0,20 | 0 | 6 | |
![]() | Riccardo Rossini | R. Rossini | Giana Erminio | Giana Erminio | 33 | 0,18 | 0 | 6 | |
| 42 | ![]() | Valerio Anastasi | V. Anastasi | AC Monza | AC Monza | 15 | 0,33 | 0 | 5 |
![]() | Allan Baclet | A. Baclet | Novara Calcio | Novara | 24 | 0,21 | 0 | 5 | |
![]() | Federico Di Francesco | F. Di Francesco | US Cremonese | Cremonese | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
![]() | Simone Guerra | S. Guerra | Venezia FC | Venezia FC | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Tommy Maistrello | T. Maistrello | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
![]() | Mattia Marchi | M. Marchi | US Cremonese | Cremonese | 35 | 0,14 | 0 | 5 | |
![]() | Manuel Marras | M. Marras | FC Südtirol | Südtirol | 34 | 0,15 | 0 | 5 | |
![]() | Ahmed Said | A. Said | Mantova 1911 SSD | Mantova | 34 | 0,15 | 2 | 5 | |
![]() | Manuel Sarao | M. Sarao | FC Lumezzane | Lumezzane | 31 | 0,16 | 0 | 5 | |
| 51 | ![]() | Elvis Abbruscato | E. Abbruscato | Feralpisalò | Feralpisalò | 15 | 0,27 | 0 | 4 |
![]() | Riccardo Barbuti | R. Barbuti | SEF Torres 1903 | Torres | 28 | 0,14 | 1 | 4 | |
![]() | Gaetano Caridi | G. Caridi | Mantova 1911 SSD | Mantova | 28 | 0,14 | 0 | 4 | |
![]() | Alessio Cristiani | A. Cristiani | Como 1907 | Como 1907 | 31 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Andrea D'Errico | A. D'Errico | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 25 | 0,16 | 0 | 4 | |
![]() | Francesco Dettori | F. Dettori | US Arezzo | US Arezzo | 32 | 0,13 | 2 | 4 | |
![]() | Caleb Ekuban | C. Ekuban | FC Lumezzane | Lumezzane | 34 | 0,12 | 0 | 4 | |
![]() | Damien Florian | D. Florian | AC Renate | Renate | 32 | 0,13 | 1 | 4 | |
![]() | Valerio Foglio | V. Foglio | AC Monza | AC Monza | 32 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Gianluca Freddi | G. Freddi | Novara Calcio | Novara | 28 | 0,14 | 0 | 4 | |
![]() | Francesco Galuppini | F. Galuppini | Feralpisalò | Feralpisalò | 32 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Radoslav Kirilov | R. Kirilov | US Cremonese | Cremonese | 23 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Jacopo Mantovani | J. Mantovani | AC Renate | Renate | 27 | 0,15 | 1 | 4 | |
![]() | Francesco Margiotta | F. Margiotta | AC Monza | AC Monza | 27 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Antonio Marino | A. Marino | Venezia FC | Venezia FC | 29 | 0,14 | 0 | 4 | |
![]() | Vasile Mogoș | V. Mogoș | FC Lumezzane | Lumezzane | 29 | 0,14 | 0 | 4 | |
![]() | Soma Novothny | S. Novothny | Mantova 1911 SSD | Mantova | 31 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Francesco Potenza | F. Potenza | FC Lumezzane | Lumezzane | 26 | 0,15 | 1 | 4 | |
![]() | Jacopo Scaccabarozzi | J. Scaccabarozzi | AC Renate | Renate | 36 | 0,11 | 0 | 4 | |
![]() | Daniel Semenzato | D. Semenzato | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 30 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Riccardo Taddei | R. Taddei | US Alessandria 1912 | Alessandria | 25 | 0,16 | 1 | 4 | |
![]() | Andrea Trainotti | A. Trainotti | Mantova 1911 SSD | Mantova | 33 | 0,12 | 0 | 4 | |
![]() | Niccolo Zanetti | N. Zanetti | Mantova 1911 SSD | Mantova | 24 | 0,17 | 2 | 4 | |
| 74 | ![]() | Pietro Balistreri | P. Balistreri | SEF Torres 1903 | Torres | 17 | 0,18 | 1 | 3 |
![]() | Yves Baraye | Y. Baraye | SEF Torres 1903 | Torres | 36 | 0,08 | 0 | 3 | |
![]() | Marco Biraghi | M. Biraghi | Giana Erminio | Giana Erminio | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Filippo Boniperti | F. Boniperti | Mantova 1911 SSD | Mantova | 26 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Antonino Bonvissuto | A. Bonvissuto | US Arezzo | US Arezzo | 29 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Pietro Cogliati | P. Cogliati | AC Pavia | Pavia | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Daniele Dalla Bona | D. Dalla Bona | Real Vicenza | Real Vicenza | 35 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Claudio De Sousa | C. De Sousa | Como 1907 | Como 1907 | 32 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Fausto Ferrari | F. Ferrari | FC Lumezzane | Lumezzane | 10 | 0,30 | 2 | 3 | |
![]() | Federico Furlan | F. Furlan | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 37 | 0,08 | 0 | 3 | |
![]() | Juri Gonzi | J. Gonzi | Mantova 1911 SSD | Mantova | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Antimo Iunco | A. Iunco | US Alessandria 1912 | Alessandria | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Ivan Lendrić | I. Lendrić | FC Südtirol | Südtirol | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Matteo Malagò | M. Malagò | Real Vicenza | Real Vicenza | 30 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Andrea Migliorini | A. Migliorini | Pordenone Calcio | Pordenone | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Leonardo Muchetti | L. Muchetti | AC Renate | Renate | 36 | 0,08 | 0 | 3 | |
![]() | Aniello Panariello | A. Panariello | US Arezzo | US Arezzo | 34 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Alex Pederzoli | A. Pederzoli | AC Pavia | Pavia | 27 | 0,11 | 1 | 3 | |
![]() | Simone Perico | S. Perico | Giana Erminio | Giana Erminio | 35 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Fabio Perna | F. Perna | Giana Erminio | Giana Erminio | 31 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Matteo Pessina | M. Pessina | AC Monza | AC Monza | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Matteo Piccinni | M. Piccinni | Real Vicenza | Real Vicenza | 33 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Andrea Pisani | A. Pisani | US Arezzo | US Arezzo | 32 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Silvano Raggio Garibaldi | S. Raggio Garibaldi | Mantova 1911 SSD | Mantova | 25 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Giorgio Recino | G. Recino | Giana Erminio | Giana Erminio | 24 | 0,13 | 2 | 3 | |
![]() | Samuele Sereni | S. Sereni | AC Pavia | Pavia | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Davide Sinigaglia | D. Sinigaglia | Giana Erminio | Giana Erminio | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Cristian Spampatti | C. Spampatti | AC Renate | Renate | 28 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Fernando Spinelli | F. Spinelli | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Giovanni Terrani | G. Terrani | AC Monza | AC Monza | 27 | 0,11 | 0 | 3 | |
| 104 | ![]() | Alberto Aladje | A. Aladje | Real Vicenza | Real Vicenza | 14 | 0,14 | 0 | 2 |
![]() | Isnik Alimi | I. Alimi | FC Lumezzane | Lumezzane | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Ramzi Aya | R. Aya | SEF Torres 1903 | Torres | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Steve Beleck | S. Beleck | Mantova 1911 SSD | Mantova | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolas Bovi | N. Bovi | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Bradaschia | D. Bradaschia | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Simone Branca | S. Branca | FC Südtirol | Südtirol | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Mattia Broli | M. Broli | Feralpisalò | Feralpisalò | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Alessandro Campo | A. Campo | FC Südtirol | Südtirol | 27 | 0,07 | 1 | 2 | |
![]() | Ivan Castiglia | I. Castiglia | Como 1907 | Como 1907 | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Gabriele Cavalli | G. Cavalli | US Alessandria 1912 | Alessandria | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Michele Cavion | M. Cavion | Feralpisalò | Feralpisalò | 33 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Gianmarco Conti | G. Conti | AC Monza | AC Monza | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolò Crotti | N. Crotti | Giana Erminio | Giana Erminio | 25 | 0,08 | 1 | 2 | |
![]() | Carmine Cucciniello | C. Cucciniello | US Arezzo | US Arezzo | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Lorenzo Dickmann | L. Dickmann | Novara Calcio | Novara | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Diego Reis | Diego Reis | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Vittorio Fabris | V. Fabris | Feralpisalò | Feralpisalò | 35 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Riccardo Fissore | R. Fissore | Pordenone Calcio | Pordenone | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Giacomo Gambaretti | G. Gambaretti | US Cremonese | Cremonese | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Andrea Gasbarroni | A. Gasbarroni | AC Monza | AC Monza | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Fabio Gavazzi | F. Gavazzi | Novara Calcio | Novara | 32 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Antonio Giosa | A. Giosa | Como 1907 | Como 1907 | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Daniele Grandi | D. Grandi | AC Monza | AC Monza | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Davide Guglielmotti | D. Guglielmotti | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 32 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Omar Leonarduzzi | O. Leonarduzzi | Feralpisalò | Feralpisalò | 36 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Rey Manaj | R. Manaj | US Cremonese | Cremonese | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Domenico Marchetti | D. Marchetti | SEF Torres 1903 | Torres | 37 | 0,05 | 0 | 2 | |
![]() | Alessandro Marchi | A. Marchi | US Cremonese | Cremonese | 33 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Martin | M. Martin | FC Südtirol | Südtirol | 31 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Francesco Millesi | F. Millesi | US Arezzo | US Arezzo | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Mattia Montini | M. Montini | US Arezzo | US Arezzo | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Cosmo Palumbo | C. Palumbo | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Matteo Paro | M. Paro | Mantova 1911 SSD | Mantova | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Simone Pesce | S. Pesce | Novara Calcio | Novara | 34 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Alex Pinardi | A. Pinardi | Feralpisalò | Feralpisalò | 33 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Gabriele Rolando | G. Rolando | Como 1907 | Como 1907 | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Daniele Simoncelli | D. Simoncelli | Pordenone Calcio | Pordenone | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Matthias Solerio | M. Solerio | Giana Erminio | Giana Erminio | 36 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Daniele Spiranelli | D. Spiranelli | Giana Erminio | Giana Erminio | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Riccardo Tantardini | R. Tantardini | Feralpisalò | Feralpisalò | 31 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Omar Torri | O. Torri | AC Monza | AC Monza | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Francesco Uliano | F. Uliano | AC Monza | AC Monza | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Michele Valentini | M. Valentini | US Alessandria 1912 | Alessandria | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Kevin Varas | K. Varas | FC Lumezzane | Lumezzane | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Francesco Virdis | F. Virdis | AC Monza | AC Monza | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Abdallah Yaisien | A. Yaisien | US Arezzo | US Arezzo | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Luca Zamparo | L. Zamparo | Feralpisalò | Feralpisalò | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Emil Zubin | E. Zubin | Pordenone Calcio | Pordenone | 11 | 0,18 | 1 | 2 | |
![]() | Walter Zullo | W. Zullo | AC Monza | AC Monza | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
| 154 | ![]() | Matteo Abbate | M. Abbate | US Cremonese | Cremonese | 19 | 0,05 | 0 | 1 |
![]() | Fabio Adobati | F. Adobati | AC Renate | Renate | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Myles Anderson | M. Anderson | AC Monza | AC Monza | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Antonio | J. Antonio | Feralpisalò | Feralpisalò | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Bassoli | A. Bassoli | US Cremonese | Cremonese | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Amedeo Benedetti | A. Benedetti | FC Lumezzane | Lumezzane | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Bertoni | L. Bertoni | FC Südtirol | Südtirol | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolò Bianchi | N. Bianchi | Novara Calcio | Novara | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Giacomo Biondi | G. Biondi | FC Lumezzane | Lumezzane | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Saša Bjelanović | S. Bjelanović | Pordenone Calcio | Pordenone | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Brugger | G. Brugger | FC Südtirol | Südtirol | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Cafiero | C. Cafiero | SEF Torres 1903 | Torres | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Carcuro | D. Carcuro | Venezia FC | Venezia FC | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Denny Cardin | D. Cardin | AC Pavia | Pavia | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Federico Carraro | F. Carraro | AC Pavia | Pavia | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Giacomo Casoli | G. Casoli | Como 1907 | Como 1907 | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Giacomo Cenetti | G. Cenetti | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 35 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Federico Cerone | F. Cerone | SEF Torres 1903 | Torres | 11 | 0,09 | 1 | 1 | |
![]() | Michael Cia | M. Cia | FC Südtirol | Südtirol | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Cittadino | A. Cittadino | Feralpisalò | Feralpisalò | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Colombi | M. Colombi | SEF Torres 1903 | Torres | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Conti | C. Conti | US Arezzo | US Arezzo | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Mattia Corradi | M. Corradi | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Elia Cortesi | E. Cortesi | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Carlo Crialese | C. Crialese | US Cremonese | Cremonese | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Cristini | A. Cristini | AC Pavia | Pavia | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Cruz Pereira | Cruz Pereira | FC Lumezzane | Lumezzane | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolò Curti | N. Curti | Como 1907 | Como 1907 | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Guido Davì | G. Davì | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | De Paula | De Paula | FC Lumezzane | Lumezzane | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Della Rocca | L. Della Rocca | Novara Calcio | Novara | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Enzo Di Santantonio | E. Di Santantonio | Mantova 1911 SSD | Mantova | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | N'Diaye Djiby | N. Djiby | FC Lumezzane | Lumezzane | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Faragò | P. Faragò | Novara Calcio | Novara | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Simone Fautario | S. Fautario | Como 1907 | Como 1907 | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Giovanni Fietta | G. Fietta | Como 1907 | Como 1907 | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Hannes Fink | H. Fink | FC Südtirol | Südtirol | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Foglia | F. Foglia | SEF Torres 1903 | Torres | 36 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Jacopo Fortunato | J. Fortunato | Mantova 1911 SSD | Mantova | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Raffaele Franchini | R. Franchini | Venezia FC | Venezia FC | 27 | 0,04 | 1 | 1 | |
![]() | Gabriele Franchino | G. Franchino | US Arezzo | US Arezzo | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Ribeiro | Gabriel Ribeiro | FC Lumezzane | Lumezzane | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Agostino Garofalo | A. Garofalo | Novara Calcio | Novara | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Desiderio Garufo | D. Garufo | Novara Calcio | Novara | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Domenico Germinale | D. Germinale | US Alessandria 1912 | Alessandria | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Ghiringhelli | L. Ghiringhelli | AC Pavia | Pavia | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Nicholas Guidi | N. Guidi | US Arezzo | US Arezzo | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Gustavo | Gustavo | Novara Calcio | Novara | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Emmanuel Gyasi | E. Gyasi | Mantova 1911 SSD | Mantova | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Saveriano Infantino | S. Infantino | SEF Torres 1903 | Torres | 9 | 0,11 | 1 | 1 | |
![]() | Fabio Lamorte | F. Lamorte | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Elia Legati | E. Legati | Venezia FC | Venezia FC | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Malgrati | A. Malgrati | AC Renate | Renate | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Malomo | A. Malomo | AC Pavia | Pavia | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Niccolò Mariani | N. Mariani | US Arezzo | US Arezzo | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Carmine Marinaro | C. Marinaro | SEF Torres 1903 | Torres | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Marotta | M. Marotta | Giana Erminio | Giana Erminio | 38 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Leonardo Massoni | L. Massoni | AC Monza | AC Monza | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Mazzitelli | L. Mazzitelli | FC Südtirol | Südtirol | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Meduri | F. Meduri | FC Lumezzane | Lumezzane | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Moi | D. Moi | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Mora | L. Mora | US Alessandria 1912 | Alessandria | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Santiago Morero | S. Morero | US Alessandria 1912 | Alessandria | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Padulano | F. Padulano | US Arezzo | US Arezzo | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Paladin | A. Paladin | Pordenone Calcio | Pordenone | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Simone Palermo | S. Palermo | US Cremonese | Cremonese | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Riccardo Pasi | R. Pasi | US Cremonese | Cremonese | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Massimiliano Pesenti | M. Pesenti | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Petermann | D. Petermann | SEF Torres 1903 | Torres | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marcello Possenti | M. Possenti | Pordenone Calcio | Pordenone | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Mattia Proietti | M. Proietti | Bassano Virtus | Bassano Virtus | 36 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Igor Radrezza | I. Radrezza | AC Monza | AC Monza | 17 | 0,06 | 1 | 1 | |
![]() | Matteo Romanini | M. Romanini | AC Pavia | Pavia | 9 | 0,11 | 1 | 1 | |
![]() | Sergio Sabatino | S. Sabatino | US Arezzo | US Arezzo | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Salvi | A. Salvi | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Mattia Sandrini | M. Sandrini | Real Vicenza | Real Vicenza | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Francisco Sartore | F. Sartore | Mantova 1911 SSD | Mantova | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Scapuzzi | L. Scapuzzi | Como 1907 | Como 1907 | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Scotto | L. Scotto | US Alessandria 1912 | Alessandria | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Edoardo Scrosta | E. Scrosta | Mantova 1911 SSD | Mantova | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Sosio | A. Sosio | Giana Erminio | Giana Erminio | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Mirco Spighi | M. Spighi | US Alessandria 1912 | Alessandria | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Massimiliano Tagliani | M. Tagliani | FC Südtirol | Südtirol | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Tavanti | C. Tavanti | Mantova 1911 SSD | Mantova | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Leonardo Terigi | L. Terigi | US Alessandria 1912 | Alessandria | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Thiago Cazé | Thiago Cazé | FC Lumezzane | Lumezzane | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Tomičić | I. Tomičić | Mantova 1911 SSD | Mantova | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Filip Valenčič | F. Valenčič | AC Monza | AC Monza | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Federico Varano | F. Varano | Venezia FC | Venezia FC | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Vicari | F. Vicari | Novara Calcio | Novara | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Villagatti | M. Villagatti | US Arezzo | US Arezzo | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Ferdinando Vitofrancesco | F. Vitofrancesco | US Alessandria 1912 | Alessandria | 35 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Mattia Zaccagni | M. Zaccagni | Venezia FC | Venezia FC | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
