
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Rodríguez | J. Rodríguez | Kolumbien | Kolumbien | 5 | 1,20 | 1 | 6 | |
| 2 | Thomas Müller | T. Müller | Deutschland | Deutschland | 7 | 0,71 | 1 | 5 | |
| 3 | Lionel Messi | L. Messi | Argentinien | Argentinien | 7 | 0,57 | 0 | 4 | |
| Neymar | Neymar | Brasilien | Brasilien | 5 | 0,80 | 1 | 4 | ||
| Robin van Persie | R. van Persie | Niederlande | Niederlande | 6 | 0,67 | 1 | 4 | ||
| 6 | Karim Benzema | K. Benzema | Frankreich | Frankreich | 5 | 0,60 | 1 | 3 | |
| Arjen Robben | A. Robben | Niederlande | Niederlande | 7 | 0,43 | 0 | 3 | ||
| André Schürrle | A. Schürrle | Deutschland | Deutschland | 6 | 0,50 | 0 | 3 | ||
| Xherdan Shaqiri | X. Shaqiri | Schweiz | Schweiz | 4 | 0,75 | 0 | 3 | ||
| Enner Valencia | E. Valencia | Ecuador | Ecuador | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| 11 | André Ayew | A. Ayew | Ghana | Ghana | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
| Wilfried Bony | W. Bony | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Tim Cahill | T. Cahill | Australien | Australien | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| David Luiz | David Luiz | Brasilien | Brasilien | 7 | 0,29 | 0 | 2 | ||
| Clint Dempsey | C. Dempsey | USA | USA | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Memphis Depay | M. Depay | Niederlande | Niederlande | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Abdelmoumen Djabou | A. Djabou | Algerien | Algerien | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Gervinho | Gervinho | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Mario Götze | M. Götze | Deutschland | Deutschland | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Asamoah Gyan | A. Gyan | Ghana | Ghana | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Mats Hummels | M. Hummels | Deutschland | Deutschland | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Miroslav Klose | M. Klose | Deutschland | Deutschland | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Toni Kroos | T. Kroos | Deutschland | Deutschland | 7 | 0,29 | 0 | 2 | ||
| Mario Mandžukić | M. Mandžukić | Kroatien | Kroatien | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Jackson Martínez | J. Martínez | Kolumbien | Kolumbien | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Ahmed Musa | A. Musa | Nigeria | Nigeria | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Oscar | Oscar | Brasilien | Brasilien | 7 | 0,29 | 0 | 2 | ||
| Ivan Perišić | I. Perišić | Kroatien | Kroatien | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Bryan Ruiz | B. Ruiz | Costa Rica | Costa Rica | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Alexis Sánchez | A. Sánchez | Chile | Chile | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Islam Slimani | I. Slimani | Algerien | Algerien | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Luis Suárez | L. Suárez | Uruguay | Uruguay | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| 33 | Charles Aránguiz | C. Aránguiz | Chile | Chile | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
| Pablo Armero | P. Armero | Kolumbien | Kolumbien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Mario Balotelli | M. Balotelli | Italien | Italien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Jean Beausejour | J. Beausejour | Chile | Chile | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Daley Blind | D. Blind | Niederlande | Niederlande | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Yacine Brahimi | Y. Brahimi | Algerien | Algerien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| John Anthony Brooks | J. Brooks | USA | USA | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Joel Campbell | J. Campbell | Costa Rica | Costa Rica | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Édinson Cavani | É. Cavani | Uruguay | Uruguay | 4 | 0,25 | 1 | 1 | ||
| Carlo Costly | C. Costly | Honduras | Honduras | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo | Portugal | Portugal | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Juan Cuadrado | J. Cuadrado | Kolumbien | Kolumbien | 5 | 0,20 | 1 | 1 | ||
| David Villa | David Villa | Spanien | Spanien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Kevin De Bruyne | K. De Bruyne | Belgien | Belgien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Stefan de Vrij | S. de Vrij | Niederlande | Niederlande | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Ángel Di María | Á. Di María | Argentinien | Argentinien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Giovani dos Santos | G. dos Santos | Mexiko | Mexiko | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Óscar Duarte | Ó. Duarte | Costa Rica | Costa Rica | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Edin Džeko | E. Džeko | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Blerim Džemaili | B. Džemaili | Schweiz | Schweiz | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Sofiane Féghouli | S. Féghouli | Algerien | Algerien | 4 | 0,25 | 1 | 1 | ||
| Marouane Fellaini | M. Fellaini | Belgien | Belgien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Leroy Fer | L. Fer | Niederlande | Niederlande | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Fernandinho | Fernandinho | Brasilien | Brasilien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Fernando Torres | Fernando Torres | Spanien | Spanien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Fred | Fred | Brasilien | Brasilien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Reza Ghoochannejhad | R. Ghoochannejhad | Iran | Iran | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Olivier Giroud | O. Giroud | Frankreich | Frankreich | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Diego Godín | D. Godín | Uruguay | Uruguay | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Julian Green | J. Green | USA | USA | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Andrés Guardado | A. Guardado | Mexiko | Mexiko | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Teófilo Gutiérrez | T. Gutiérrez | Kolumbien | Kolumbien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Rafik Halliche | R. Halliche | Algerien | Algerien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Javier Hernández | J. Hernández | Mexiko | Mexiko | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Gonzalo Higuaín | G. Higuaín | Argentinien | Argentinien | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Keisuke Honda | K. Honda | Japan | Japan | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Klaas-Jan Huntelaar | K. Huntelaar | Niederlande | Niederlande | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Vedad Ibišević | V. Ibišević | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Mile Jedinak | M. Jedinak | Australien | Australien | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Jermaine Jones | J. Jones | USA | USA | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Juan Mata | Juan Mata | Spanien | Spanien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Aleksandr Kerzhakov | A. Kerzhakov | Russland | Russland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Sami Khedira | S. Khedira | Deutschland | Deutschland | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Aleksandr Kokorin | A. Kokorin | Russland | Russland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Ja-cheol Koo | J. Koo | Südkorea | Südkorea | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Keun-ho Lee | K. Lee | Südkorea | Südkorea | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Romelu Lukaku | R. Lukaku | Belgien | Belgien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Claudio Marchisio | C. Marchisio | Italien | Italien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Rafael Márquez | R. Márquez | Mexiko | Mexiko | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Joel Matip | J. Matip | Kamerun | Kamerun | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Blaise Matuidi | B. Matuidi | Frankreich | Frankreich | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Admir Mehmedi | A. Mehmedi | Schweiz | Schweiz | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Dries Mertens | D. Mertens | Belgien | Belgien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Nani | Nani | Portugal | Portugal | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Peter Odemwingie | P. Odemwingie | Nigeria | Nigeria | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Shinji Okazaki | S. Okazaki | Japan | Japan | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Ivica Olić | I. Olić | Kroatien | Kroatien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Divock Origi | D. Origi | Belgien | Belgien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Mesut Özil | M. Özil | Deutschland | Deutschland | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Sokratis | Sokratis | Griechenland | Griechenl. | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Oribe Peralta | O. Peralta | Mexiko | Mexiko | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Miralem Pjanić | M. Pjanić | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Paul Pogba | P. Pogba | Frankreich | Frankreich | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Juan Fernando Quintero | J. Quintero | Kolumbien | Kolumbien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Marcos Rojo | M. Rojo | Argentinien | Argentinien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Wayne Rooney | W. Rooney | England | England | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Georgios Samaras | G. Samaras | Griechenland | Griechenl. | 4 | 0,25 | 1 | 1 | ||
| Andreas Samaris | A. Samaris | Griechenland | Griechenl. | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Haris Seferović | H. Seferović | Schweiz | Schweiz | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Moussa Sissoko | M. Sissoko | Frankreich | Frankreich | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Wesley Sneijder | W. Sneijder | Niederlande | Niederlande | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Heung-min Son | H. Son | Südkorea | Südkorea | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Daniel Sturridge | D. Sturridge | England | England | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Thiago Silva | Thiago Silva | Brasilien | Brasilien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Marcos Ureña | M. Ureña | Costa Rica | Costa Rica | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Mathieu Valbuena | M. Valbuena | Frankreich | Frankreich | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Jorge Valdivia | J. Valdivia | Chile | Chile | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Varela | Varela | Portugal | Portugal | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Eduardo Vargas | E. Vargas | Chile | Chile | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Jan Vertonghen | J. Vertonghen | Belgien | Belgien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Avdija Vršajević | A. Vršajević | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Georginio Wijnaldum | G. Wijnaldum | Niederlande | Niederlande | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Xabi Alonso | Xabi Alonso | Spanien | Spanien | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Granit Xhaka | G. Xhaka | Schweiz | Schweiz | 4 | 0,25 | 0 | 1 |





































