
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | Argentinien | 15 | 9 | 5 | 1 | 33:12 | 21 | 32 | |
| 2 | Kolumbien | Kolumbien | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:12 | 13 | 27 | |
| 3 | Ecuador | Ecuador | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 25 | |
| 4 | Chile | Chile | 15 | 8 | 1 | 6 | 27:24 | 3 | 25 | |
| 5 | Uruguay | Uruguay | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:23 | -1 | 22 | |
| 6 | Venezuela | Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 20 | |
| 7 | Peru | Peru | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:25 | -9 | 14 | |
| 8 | Paraguay | Paraguay | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:29 | -13 | 12 | |
| 9 | Bolivien | Bolivien | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:29 | -13 | 11 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | Argentinien | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:15 | 20 | 32 | |
| 2 | Kolumbien | Kolumbien | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:13 | 14 | 30 | |
| 3 | Chile | Chile | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:25 | 4 | 28 | |
| 4 | Ecuador | Ecuador | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 25 | |
| 5 | Uruguay | Uruguay | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:25 | 0 | 25 | |
| 6 | Venezuela | Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 20 | |
| 7 | Peru | Peru | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 8 | Bolivien | Bolivien | 16 | 2 | 6 | 8 | 17:30 | -13 | 12 | |
| 9 | Paraguay | Paraguay | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:31 | -14 | 12 |







































