
| Schiedsrichter | Carlo Longhi |
| Stadion | Allianz Stadium (alt) |
| Ort | Sydney |
| Zuschauer | 40.320 |
| Begegnungen Gesamt | 17 |
| Siege Australien | 5 |
| Siege Israel | 3 |
| Unentschieden | 9 |
| Torverhältnis | 18 : 16 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | Israel | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 5:3 | |
| 2 | Australien | Australien | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 4:4 | |
| 3 | Neuseeland | Neuseeland | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 3:5 |





































