
| Schiedsrichter | Arthur Holland |
| Stadion | Dalymount Park |
| Ort | Dublin |
| Zuschauer | 26.000 |
| Begegnungen Gesamt | 12 |
| Siege Irland | 4 |
| Siege ČSSR | 7 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 14 : 29 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČSSR | ČSSR | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 6:2 | |
| 2 | Schottland | Schottland | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6:2 | |
| 3 | Irland | Irland | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0:8 |







































