
| Schiedsrichter | Hans Carlsson |
| Stadion | Hampden Park |
| Ort | Glasgow |
| Zuschauer | 107.580 |
| Begegnungen Gesamt | 13 |
| Siege Schottland | 3 |
| Siege Polen | 4 |
| Unentschieden | 6 |
| Torverhältnis | 18 : 19 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | Italien | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:3 | 14 | 9:3 | |
| 2 | Schottland | Schottland | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7:5 | |
| 3 | Polen | Polen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 6:6 | |
| 4 | Finnland | Finnland | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:20 | -15 | 2:10 |






































