
| Schiedsrichter | Roberto García |
| 1. Assistent | Marvin Torrentera |
| 2. Assistent | Andrés Hernández Delgado |
| Stadion | National Stadium |
| Ort | Kingston |
| Zuschauer | 25.506 |
| Begegnungen Gesamt | 19 |
| Siege Jamaika | 4 |
| Siege Panama | 9 |
| Unentschieden | 6 |
| Torverhältnis | 17 : 28 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | Costa Rica | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 | |
| 2 | Panama | Panama | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 3 | Haiti | Haiti | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | Jamaika | Jamaika | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 4 |







































