
| Schiedsrichter | Qasim Al Hatmi |
| 1. Assistent | Nasser Ambusaidi |
| 2. Assistent | Saif Al Ghafri |
| 4. Offizieller | Mahmood Al Majarafi |
| Stadion | Jaber Al-Ahmad International Stadium |
| Ort | Kuwait City |
| Zuschauer | 14.537 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Palästina | 0 |
| Siege Australien | 3 |
| Torverhältnis | 0 : 9 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | Australien | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 18 | |
| 2 | Palästina | Palästina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 3 | Libanon | Libanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 4 | Bangladesch | Bangladesch | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | -19 | 1 |







































