
| Schiedsrichter | Akhrol Riskullaev |
| 1. Assistent | Sanjar Shayusupov |
| 2. Assistent | Andrey Tsapenko |
| 4. Offizieller | Crystal John |
| Stadion | AAMI Park |
| Ort | Melbourne |
| Zuschauer | 20.876 |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege Australien | 4 |
| Siege Bangladesch | 0 |
| Torverhältnis | 18 : 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | Australien | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 18 | |
| 2 | Palästina | Palästina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 3 | Libanon | Libanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 4 | Bangladesch | Bangladesch | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | -19 | 1 |







































