
| Schiedsrichter | Bruce Grimshaw |
| 1. Assistent | Sankar Komaleeswaran |
| 2. Assistent | Jorge Rattalino |
| Stadion | Brisbane Cricket Ground |
| Ort | Brisbane |
| Zuschauer | 26.730 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Kamerun Olymp. | 1 |
| Siege Kuwait Olymp. | 0 |
| Torverhältnis | 3 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 2 | Kamerun Olymp. | Kamerun | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | Kuwait Olymp. | Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 4 | Tschechien Olymp. | Tschechien | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |







































