
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks Pētersons | Ē. Pētersons | Lettland | Lettland | 6 | 1,17 | 0 | 7 | |
| 2 | Chacho | Chacho | Spanien | Spanien | 1 | 6,00 | 0 | 6 | |
| Jørgen Juve | J. Juve | Norwegen | Norwegen | 6 | 1,00 | 0 | 6 | ||
| Bernard Voorhoof | B. Voorhoof | Belgien | Belgien | 8 | 0,75 | 1 | 6 | ||
| 5 | Elícegui | Elícegui | Spanien | Spanien | 4 | 1,25 | 0 | 5 | |
| Karl Hohmann | K. Hohmann | Deutschland | Deutschland | 4 | 1,25 | 0 | 5 | ||
| Giuseppe Meazza | G. Meazza | Italien | Italien | 5 | 1,00 | 0 | 5 | ||
| Antonín Puč | A. Puč | ČSSR | ČSSR | 5 | 1,00 | 0 | 5 | ||
| 9 | Roberto Cherro | R. Cherro | Argentinien | Argentinien | 1 | 4,00 | 1 | 4 | |
| Gheorghe Ciolac | G. Ciolac | Rumänien | Rumänien | 3 | 1,33 | 0 | 4 | ||
| Ştefan Dobay | Ş. Dobay | Rumänien | Rumänien | 3 | 1,33 | 0 | 4 | ||
| Eduard Ellman-Eelma | E. Ellman-Eelma | Estland | Estland | 6 | 0,67 | 0 | 4 | ||
| Slavko Kodrnja | S. Kodrnja | Jugoslawien | Jugoslawien | 4 | 1,00 | 0 | 4 | ||
| Zigmans Sabaliauskas | Z. Sabaliauskas | Litauen | Litauen | 6 | 0,67 | 0 | 4 | ||
| Angelo Schiavio | A. Schiavio | Italien | Italien | 4 | 1,00 | 0 | 4 | ||
| Matthias Sindelar | M. Sindelar | Österreich | Österreich | 8 | 0,50 | 0 | 4 | ||
| 17 | Max Abegglen | M. Abegglen | Schweiz | Schweiz | 8 | 0,38 | 0 | 3 | |
| Gunnar Åström | G. Åström | Finnland | Finnland | 5 | 0,60 | 0 | 3 | ||
| István Avar | I. Avar | Ungarn | Ungarn | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| Cliff Bastin | C. Bastin | England | England | 4 | 0,75 | 0 | 3 | ||
| Eric Brook | E. Brook | England | England | 4 | 0,75 | 0 | 3 | ||
| Lennart Bunke | L. Bunke | Schweden | Schweden | 4 | 0,75 | 0 | 3 | ||
| Giovanni Ferrari | G. Ferrari | Italien | Italien | 6 | 0,50 | 0 | 3 | ||
| Mirko Kokotović | M. Kokotović | Jugoslawien | Jugoslawien | 4 | 0,75 | 0 | 3 | ||
| Jean Nicolas | J. Nicolas | Frankreich | Frankreich | 6 | 0,50 | 0 | 3 | ||
| Oskar Rohr | O. Rohr | Deutschland | Deutschland | 2 | 1,50 | 0 | 3 | ||
| Alberts Seibelis | A. Seibelis | Lettland | Lettland | 6 | 0,50 | 0 | 3 | ||
| Kaj Uldaler | K. Uldaler | Dänemark | Dänemark | 4 | 0,75 | 0 | 3 | ||
| Aleksandar Živković | A. Živković | Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| 30 | André Abegglen | A. Abegglen | Schweiz | Schweiz | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
| Ernst Albrecht | E. Albrecht | Deutschland | Deutschland | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Dai Astley | D. Astley | Wales | Wales | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Franz Binder | F. Binder | Österreich | Österreich | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Iuliu Bodola | I. Bodola | Rumänien | Rumänien | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Otto Bonsema | O. Bonsema | Niederlande | Niederlande | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| George Camsell | G. Camsell | England | England | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| Jaroslavas Citavicius | J. Citavicius | Litauen | Litauen | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Raffaele Costantino | R. Costantino | Italien | Italien | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Joseph Desmedt | J. Desmedt | Belgien | Belgien | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Bertil Ericsson | B. Ericsson | Schweden | Schweden | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| René Gérard | R. Gérard | Frankreich | Frankreich | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Ernst Grönlund | E. Grönlund | Finnland | Finnland | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Tom Grosvenor | T. Grosvenor | England | England | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Sverre Hansen | S. Hansen | Norwegen | Norwegen | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Karl-Richard Idlane | K. Idlane | Estland | Estland | 7 | 0,29 | 0 | 2 | ||
| Leo Karjagin | L. Karjagin | Finnland | Finnland | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Eyolf Kleven | E. Kleven | Dänemark | Dänemark | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Richard Kuremaa | R. Kuremaa | Estland | Estland | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Pipin Lachner | P. Lachner | Deutschland | Deutschland | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Luis Regueiro | Luis Regueiro | Spanien | Spanien | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Willie MacFadyen | W. MacFadyen | Schottland | Schottland | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Davy Martin | D. Martin | Nordirland | Nordirland | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Jimmy McGrory | J. McGrory | Schottland | Schottland | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Heinrich Müller | H. Müller | Österreich | Österreich | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Jozef Nawrot | J. Nawrot | Polen | Polen | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Ragnar Pedersen | R. Pedersen | Norwegen | Norwegen | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Josef Rasselnberg | J. Rasselnberg | Deutschland | Deutschland | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Jimmy Richardson | J. Richardson | England | England | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Roger Rio | R. Rio | Frankreich | Frankreich | 7 | 0,29 | 0 | 2 | ||
| Eero Ronkanen | E. Ronkanen | Finnland | Finnland | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Anton Schall | A. Schall | Österreich | Österreich | 7 | 0,29 | 0 | 2 | ||
| Arnolds Tauriņš | A. Tauriņš | Lettland | Lettland | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Eigil Thielsen | E. Thielsen | Dänemark | Dänemark | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| Vladimir Todorov | V. Todorov | Bulgarien | Bulgarien | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| Petea Valcov | P. Valcov | Rumänien | Rumänien | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Willy von Känel | W. von Känel | Schweiz | Schweiz | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Đorđe Vujadinović | Đ. Vujadinović | Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Willi Wigold | W. Wigold | Deutschland | Deutschland | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Karl Zischek | K. Zischek | Österreich | Österreich | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| 70 | Law Adam | L. Adam | Niederlande | Niederlande | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
| Viktor Ader | V. Ader | Estland | Estland | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Josef Bican | J. Bican | Österreich | Österreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Bela Bihamy | B. Bihamy | Ungarn | Ungarn | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Silviu Bindea | S. Bindea | Rumänien | Rumänien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Felice Borel | F. Borel | Italien | Italien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Bosch | Bosch | Spanien | Spanien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Giuseppe Bossi | G. Bossi | Schweiz | Schweiz | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Jack Bowers | J. Bowers | England | England | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Eriks Brede | E. Brede | Lettland | Lettland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Jean Brichaut | J. Brichaut | Belgien | Belgien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| László Cseh | L. Cseh | Ungarn | Ungarn | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Juozas Dirgela | J. Dirgela | Litauen | Litauen | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Dally Duncan | D. Duncan | Schottland | Schottland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Gösta Dunker | G. Dunker | Schweden | Schweden | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Franz Erdl | F. Erdl | Österreich | Österreich | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Willie Evans | W. Evans | Wales | Wales | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Enrique Fernández | E. Fernández | Uruguay | Uruguay | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Pat Glover | P. Glover | Wales | Wales | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Goiburu | Goiburu | Spanien | Spanien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Tom Griffiths | T. Griffiths | Wales | Wales | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Enrico Guaita | E. Guaita | Argentinien | Argentinien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Conrado Häberli | C. Häberli | Uruguay | Uruguay | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Knut Hansson | K. Hansson | Schweden | Schweden | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Helge Helgesen | H. Helgesen | Norwegen | Norwegen | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Ivan Hitrec | I. Hitrec | Jugoslawien | Jugoslawien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| George Hunt | G. Hunt | England | England | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Alfred Jaeck | A. Jaeck | Schweiz | Schweiz | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Willy Jäggi | W. Jäggi | Schweiz | Schweiz | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Sammy Jones | S. Jones | Nordirland | Nordirland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Pauli Jørgensen | P. Jørgensen | Dänemark | Dänemark | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| František Junek | F. Junek | ČSSR | ČSSR | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Holger Karlsson | H. Karlsson | Schweden | Schweden | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Leopold Kielholz | L. Kielholz | Schweiz | Schweiz | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Stanislaus Kobierski | S. Kobierski | Deutschland | Deutschland | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Gejza Kocsis | G. Kocsis | ČSSR | ČSSR | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Vladimir Kragić | V. Kragić | Jugoslawien | Jugoslawien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Władysław Król | W. Król | Polen | Polen | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Knut Kroon | K. Kroon | Schweden | Schweden | 4 | 0,25 | 1 | 1 | ||
| Arthur Kvammen | A. Kvammen | Norwegen | Norwegen | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Arnold Laasner | A. Laasner | Estland | Estland | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Robert Lamoot | R. Lamoot | Belgien | Belgien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Marcel Langiller | M. Langiller | Frankreich | Frankreich | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Larrinaga | Larrinaga | Spanien | Spanien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Antanas Lingis | A. Lingis | Litauen | Litauen | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Edmund Majowski | E. Majowski | Polen | Polen | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Blagoje Marjanović | B. Marjanović | Jugoslawien | Jugoslawien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Imre Markos | I. Markos | Ungarn | Ungarn | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Luis Mata | L. Mata | Uruguay | Uruguay | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Bob McPhail | B. McPhail | Schottland | Schottland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| David Meiklejohn | D. Meiklejohn | Schottland | Schottland | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Thomas Mills | T. Mills | Wales | Wales | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Luis Monti | L. Monti | Italien | Italien | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Oldřich Nejedlý | O. Nejedlý | ČSSR | ČSSR | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| John Nilsson | J. Nilsson | Schweden | Schweden | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Mumo Orsi | M. Orsi | Italien | Italien | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Johann Ostermann | J. Ostermann | Österreich | Österreich | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Erik Persson | E. Persson | Schweden | Schweden | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Dimitris Pierrakos | D. Pierrakos | Griechenland | Griechenl. | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Pinga | Pinga | Portugal | Portugal | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Mario Pizziolo | M. Pizziolo | Italien | Italien | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Gyula Polgár | G. Polgár | Ungarn | Ungarn | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Christoforos Rangos | C. Rangos | Griechenland | Griechenl. | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Walter Robbins | W. Robbins | Wales | Wales | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| André Saeys | A. Saeys | Belgien | Belgien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| György Sárosi | G. Sárosi | Ungarn | Ungarn | 8 | 0,13 | 0 | 1 | ||
| Georg Siimenson | G. Siimenson | Estland | Estland | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Josef Silný | J. Silný | ČSSR | ČSSR | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Josef Smistik | J. Smistik | Österreich | Österreich | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Birger Steen | B. Steen | Norwegen | Norwegen | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| František Svoboda | F. Svoboda | ČSSR | ČSSR | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Theologos Symeonidis | T. Symeonidis | Griechenland | Griechenl. | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Georg Taarup | G. Taarup | Dänemark | Dänemark | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Pavel Teleki | P. Teleki | Ungarn | Ungarn | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Aleksandar Tirnanić | A. Tirnanić | Jugoslawien | Jugoslawien | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Géza Toldi | G. Toldi | Ungarn | Ungarn | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| József Turay | J. Turay | Ungarn | Ungarn | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Jan van den Broek | J. van den Broek | Niederlande | Niederlande | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Joop van Nellen | J. van Nellen | Niederlande | Niederlande | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Stanley Vanden Eynde | S. Vanden Eynde | Belgien | Belgien | 8 | 0,13 | 0 | 1 | ||
| Francisco Varallo | F. Varallo | Argentinien | Argentinien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Émile Veinante | É. Veinante | Frankreich | Frankreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Louis Versyp | L. Versyp | Belgien | Belgien | 7 | 0,14 | 0 | 1 | ||
| Max Viinioksa | M. Viinioksa | Finnland | Finnland | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Adolf Vogl | A. Vogl | Österreich | Österreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Kurt Weckström | K. Weckström | Finnland | Finnland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Franz Weselik | F. Weselik | Österreich | Österreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 |






































