
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 19 |
| 2 | ![]() | Luton Town | Luton Town | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 15 |
| 3 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 |
| 4 | ![]() | Norwich City | Norwich City | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 13 |
| 5 | ![]() | Watford FC | Watford | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 |
| 6 | ![]() | Oldham Athletic | Oldham Athletic | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 12 |
| 7 | ![]() | Blackburn Rovers | Blackburn | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 12 |
| 8 | ![]() | Leicester City | Leicester | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 |
| 9 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:5 | 5 | 10 |
| 10 | ![]() | Grimsby Town | Grimsby Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 | ![]() | Rotherham United | Rotherham Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 |
| 12 | ![]() | Derby County | Derby | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 10 |
| 13 | ![]() | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 |
| 14 | ![]() | Queens Park Rangers | QPR | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 9 |
| 15 | ![]() | Crystal Palace | Crystal Palace | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:5 | 0 | 9 |
| 16 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 9 |
| 17 | ![]() | Cardiff City | Cardiff | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 18 | ![]() | Charlton Athletic | Charlton Athl. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 19 | ![]() | Cambridge United | Cambridge Utd | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:11 | -3 | 6 |
| 20 | ![]() | Bolton Wanderers | Bolton | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 6 |
| 21 | ![]() | Wrexham AFC | Wrexham AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
| 22 | ![]() | Leyton Orient | Leyton Orient | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | -6 | 4 |







































