


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 36 | 23 | 9 | 4 | 62:22 | 40 | 78 |
| 2 | ![]() | Waldhof Mannheim | Mannheim | 35 | 22 | 7 | 6 | 59:34 | 25 | 73 |
| 3 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | 35 | 20 | 6 | 9 | 59:41 | 18 | 66 |
| 4 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | 35 | 16 | 9 | 10 | 69:38 | 31 | 57 |
| 5 | ![]() | TSV Steinbach | Steinbach H. | 35 | 16 | 8 | 11 | 52:37 | 15 | 56 |
| 6 | ![]() | TuS Koblenz | TuS Koblenz | 35 | 15 | 7 | 13 | 39:37 | 2 | 52 |
| 7 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | 35 | 14 | 9 | 12 | 47:44 | 3 | 51 |
| 8 | ![]() | Wormatia Worms | Worms | 35 | 12 | 13 | 10 | 42:36 | 6 | 49 |
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | 35 | 14 | 7 | 14 | 56:55 | 1 | 49 |
| 10 | ![]() | Hessen Kassel | Hess. Kassel | 35 | 13 | 10 | 12 | 40:47 | -7 | 49 |
| 11 | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach | 35 | 14 | 11 | 10 | 49:37 | 12 | 44 |
| 12 | ![]() | FC-Astoria Walldorf | Walldorf | 35 | 12 | 8 | 15 | 46:55 | -9 | 44 |
| 13 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers | 35 | 10 | 11 | 14 | 51:51 | 0 | 41 |
| 14 | ![]() | FK Pirmasens | Pirmasens | 35 | 11 | 6 | 18 | 36:55 | -19 | 39 |
| 15 | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg | 35 | 11 | 5 | 19 | 37:57 | -20 | 38 |
| 16 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | K'lautern II | 35 | 9 | 9 | 17 | 46:55 | -9 | 36 |
| 17 | ![]() | SC Teutonia Watzenborn-Steinburg | FC Gießen | 35 | 10 | 5 | 20 | 40:64 | -24 | 35 |
| 18 | ![]() | Eintracht Trier | Ein. Trier | 35 | 9 | 6 | 20 | 44:57 | -13 | 33 |
| 19 | ![]() | FC Nöttingen | FC Nöttingen | 35 | 7 | 4 | 24 | 39:91 | -52 | 25 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Muhamed Alawie | 6 | 23 |
| 2 | ![]() | Patrick Schmidt | 3 | 22 |
| 3 | ![]() | Sargis Adamyan | 0 | 16 |
| 4 | ![]() | Edmond Kapllani | 2 | 15 |
| 5 | ![]() | Maximilian Oesterhelweg | 1 | 13 |