
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ulbricht | J. Ulbricht | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 16 | 0,94 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | Mats Facklam | M. Facklam | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 14 | 0,93 | 2 | 13 |
| 3 | ![]() | Haris Hyseni | H. Hyseni | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 11 | 0,82 | 3 | 9 |
![]() | Antonio Verinac | A. Verinac | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 13 | 0,69 | 1 | 9 | |
| 5 | ![]() | Tom Gaida | T. Gaida | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 15 | 0,53 | 0 | 8 |
![]() | Philipp Harant | P. Harant | FSV Schöningen | Schöningen | 13 | 0,62 | 2 | 8 | |
![]() | Jannes Wulff | J. Wulff | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 14 | 0,57 | 0 | 8 | |
| 8 | ![]() | Finn Kiszka | F. Kiszka | HSC Hannover | HSC Hannover | 16 | 0,44 | 0 | 7 |
![]() | Cimo Röcker | C. Röcker | Werder Bremen II | Werder II | 15 | 0,47 | 2 | 7 | |
![]() | Leon Schmidt | L. Schmidt | Bremer SV | Bremer SV | 15 | 0,47 | 0 | 7 | |
| 11 | ![]() | Allah Aid Hamid | A. Aid Hamid | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 11 | 0,55 | 0 | 6 |
![]() | Julian Boccaccio | J. Boccaccio | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 14 | 0,43 | 0 | 6 | |
![]() | Marshall Faleu | M. Faleu | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 16 | 0,38 | 0 | 6 | |
![]() | Kasra Ghawilu | K. Ghawilu | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 7 | 0,86 | 3 | 6 | |
![]() | Stelios Kokovas | S. Kokovas | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 15 | 0,40 | 2 | 6 | |
![]() | Princewill Mbock | P. Mbock | Werder Bremen II | Werder II | 15 | 0,40 | 0 | 6 | |
![]() | Gianluca Przondziono | G. Przondziono | Altona 93 | Altona 93 | 14 | 0,43 | 0 | 6 | |
![]() | Jonathan Wensing | J. Wensing | SV Meppen | SV Meppen | 16 | 0,38 | 0 | 6 | |
| 19 | ![]() | Maurice Boakye | M. Boakye | Hamburger SV II | Hamburg II | 14 | 0,36 | 0 | 5 |
![]() | Moritz Brinkmann | M. Brinkmann | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 16 | 0,31 | 0 | 5 | |
![]() | Thorben Deters | T. Deters | SV Meppen | SV Meppen | 16 | 0,31 | 0 | 5 | |
![]() | Simon Engelmann | S. Engelmann | SV Meppen | SV Meppen | 16 | 0,31 | 0 | 5 | |
![]() | Moritz Göttel | M. Göttel | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 14 | 0,36 | 0 | 5 | |
![]() | Dominic Hartmann | D. Hartmann | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 16 | 0,31 | 1 | 5 | |
![]() | Jan-Pelle Hoppe | J. Hoppe | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 15 | 0,33 | 1 | 5 | |
![]() | Arthur Inaka | A. Inaka | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 12 | 0,42 | 0 | 5 | |
![]() | Lukas Krüger | L. Krüger | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 11 | 0,45 | 0 | 5 | |
![]() | Aurel Loubongo-M'Boungou | A. Loubongo-M'Boungou | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 13 | 0,38 | 0 | 5 | |
![]() | Salim Musah | S. Musah | Werder Bremen II | Werder II | 7 | 0,71 | 0 | 5 | |
![]() | Linus Schäfer | L. Schäfer | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 12 | 0,42 | 0 | 5 | |
![]() | Oliver Schmitt | O. Schmitt | SV Meppen | SV Meppen | 12 | 0,42 | 0 | 5 | |
![]() | Jorik Wulff | J. Wulff | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 15 | 0,33 | 1 | 5 | |
| 33 | ![]() | Rafael Brand | R. Brand | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 14 | 0,29 | 0 | 4 |
![]() | Manuel Brendel | M. Brendel | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 13 | 0,31 | 0 | 4 | |
![]() | Simon Brinkmann | S. Brinkmann | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
![]() | Marcel Cornils | M. Cornils | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
![]() | Michel Dammeier | M. Dammeier | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Drilon Demaj | D. Demaj | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 13 | 0,31 | 1 | 4 | |
![]() | Liam Giwah | L. Giwah | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Felix Göttlicher | F. Göttlicher | Kickers Emden | Emden | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
![]() | Justin Gröger | J. Gröger | Bremer SV | Bremer SV | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
![]() | René Guder | R. Guder | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Obinna Iloka | O. Iloka | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Martin Kobylański | M. Kobylański | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 14 | 0,29 | 1 | 4 | |
![]() | Marcel Langer | M. Langer | HSC Hannover | HSC Hannover | 16 | 0,25 | 3 | 4 | |
![]() | Immanuël Pherai | I. Pherai | Hamburger SV II | Hamburg II | 3 | 1,33 | 0 | 4 | |
![]() | Tido Steffens | T. Steffens | Kickers Emden | Emden | 16 | 0,25 | 1 | 4 | |
![]() | Nick Stepantsev | N. Stepantsev | Kickers Emden | Emden | 9 | 0,44 | 0 | 4 | |
![]() | Max Wegner | M. Wegner | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
| 50 | ![]() | Raif Adam | R. Adam | Hamburger SV II | Hamburg II | 14 | 0,21 | 0 | 3 |
![]() | Ibrahim Ali | I. Ali | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Jonas Behounek | J. Behounek | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 12 | 0,25 | 1 | 3 | |
![]() | Tobias Bothe | T. Bothe | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Felix Drinkuth | F. Drinkuth | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
![]() | Mika Eickhoff | M. Eickhoff | Kickers Emden | Emden | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Luc Fender | L. Fender | HSC Hannover | HSC Hannover | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Joseph Ganda | J. Ganda | Hannover 96 II | Hannover II | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Falk Gross | F. Gross | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Denis Husser | D. Husser | Hannover 96 II | Hannover II | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Benjamin Luis | B. Luis | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Dennis Lütke-Frie | D. Lütke-Frie | Werder Bremen II | Werder II | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Sandro Plechaty | S. Plechaty | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Daniel Reiche | D. Reiche | FSV Schöningen | Schöningen | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Marwin Schmitz | M. Schmitz | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
![]() | Theo Schröder | T. Schröder | Kickers Emden | Emden | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Oleg Skakun | O. Skakun | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 13 | 0,23 | 1 | 3 | |
![]() | Vjekoslav Taritaš | V. Taritaš | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Rasmus Tobinski | R. Tobinski | Altona 93 | Altona 93 | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Maksym Tytarenko | M. Tytarenko | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Alexander Vogel | A. Vogel | Hannover 96 II | Hannover II | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Tim Walbrecht | T. Walbrecht | Hannover 96 II | Hannover II | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Ersin Zehir | E. Zehir | SV Meppen | SV Meppen | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
| 73 | ![]() | Ali Abu-Alfa | A. Abu-Alfa | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 9 | 0,22 | 0 | 2 |
![]() | Romeo Aigbekaen | R. Aigbekaen | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Philipp Aue | P. Aue | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Beck | C. Beck | FSV Schöningen | Schöningen | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Lukas Bornschein | L. Bornschein | Hamburger SV II | Hamburg II | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Nils Bremer | N. Bremer | FSV Schöningen | Schöningen | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Sean Busch | S. Busch | Hannover 96 II | Hannover II | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Lucas Camacho | L. Camacho | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Tayfun Can | T. Can | Altona 93 | Altona 93 | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Max Düwel | M. Düwel | Altona 93 | Altona 93 | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Manuel Farrona-Pulido | M. Farrona-Pulido | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Lars Gindorf | L. Gindorf | Hannover 96 II | Hannover II | 1 | 2,00 | 0 | 2 | |
![]() | Ismail H'Maidat | I. H'Maidat | Bremer SV | Bremer SV | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Tom Hobrecht | T. Hobrecht | Hannover 96 II | Hannover II | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Fabian Istefo | F. Istefo | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Lesley Karschau | L. Karschau | Altona 93 | Altona 93 | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Robin Kölle | R. Kölle | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Nico Mai | N. Mai | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Luca Marino | L. Marino | FSV Schöningen | Schöningen | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Michel | D. Michel | Bremer SV | Bremer SV | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Dominique Ndure | D. Ndure | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Kelvin Ojo | K. Ojo | Hamburger SV II | Hamburg II | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Mehmet Özün | M. Özün | HSC Hannover | HSC Hannover | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Ermal Pepshi | E. Pepshi | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Bjarne Pfundheller | B. Pfundheller | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Moritz Reimers | M. Reimers | Hamburger SV II | Hamburg II | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Dennis Rosin | D. Rosin | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | David Schiller | D. Schiller | Kickers Emden | Emden | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Marten Schmidt | M. Schmidt | Kickers Emden | Emden | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Felix Schmiederer | F. Schmiederer | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Evren Serbes | E. Serbes | HSC Hannover | HSC Hannover | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Gazi Siala | G. Siala | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Stark | C. Stark | Werder Bremen II | Werder II | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Jonathan Stöver | J. Stöver | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Mika Stuhlmacher | M. Stuhlmacher | SV Meppen | SV Meppen | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Nico Thoben | N. Thoben | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Nikell Touglo | N. Touglo | SV Meppen | SV Meppen | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Jannik Westphal | J. Westphal | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Safa Yildirim | S. Yildirim | Werder Bremen II | Werder II | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Erik Zenga | E. Zenga | SV Meppen | SV Meppen | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
| 113 | ![]() | Wesley Adeh | W. Adeh | Werder Bremen II | Werder II | 8 | 0,13 | 0 | 1 |
![]() | Ezra Ampofo | E. Ampofo | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Gideon Baur | G. Baur | Altona 93 | Altona 93 | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Keanu Brandt | K. Brandt | Hannover 96 II | Hannover II | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Nils Brüning | N. Brüning | Altona 93 | Altona 93 | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Jenno Campagne | J. Campagne | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Matti Cebulla | M. Cebulla | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Raul Celotto | R. Celotto | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Ramiz Demir | R. Demir | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Amoro Diedhiou | A. Diedhiou | Bremer SV | Bremer SV | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Lukas Dominke | L. Dominke | Hannover 96 II | Hannover II | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Dominique Domröse | D. Domröse | SV Meppen | SV Meppen | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Ilias Ebnoutalib | I. Ebnoutalib | Hannover 96 II | Hannover II | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Michel Eickschläger | M. Eickschläger | Kickers Emden | Emden | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marvin Eilerts | M. Eilerts | Kickers Emden | Emden | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Jannes Elfers | J. Elfers | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Noah Engelbreth | N. Engelbreth | Hannover 96 II | Hannover II | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Paul Erevbenagie | P. Erevbenagie | Werder Bremen II | Werder II | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Willi Evseev | W. Evseev | FSV Schöningen | Schöningen | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Moritz Frahm | M. Frahm | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Maximilian Geißen | M. Geißen | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Moritz Grosche | M. Grosche | Altona 93 | Altona 93 | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Günther | L. Günther | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Randy Gyamenah | R. Gyamenah | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Haritonov | D. Haritonov | SV Meppen | SV Meppen | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Tom Hausmann | T. Hausmann | HSC Hannover | HSC Hannover | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Mats Heitmann | M. Heitmann | Werder Bremen II | Werder II | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Clinton-William Helmdach | C. Helmdach | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Max Herrmann | M. Herrmann | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Sandro Heskamp | S. Heskamp | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Willem Hoffrogge | W. Hoffrogge | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Tom-Julian Kanowski | T. Kanowski | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Dardan Karimani | D. Karimani | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Dominik Kasper | D. Kasper | Werder Bremen II | Werder II | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Glory Kiveta | G. Kiveta | Hamburger SV II | Hamburg II | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Julius Kliti | J. Kliti | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Dane Kummerfeld | D. Kummerfeld | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Shamsu Mansaray | S. Mansaray | FSV Schöningen | Schöningen | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Julian Markvoort | J. Markvoort | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Rafael Martins Marques | R. Martins Marques | Hannover 96 II | Hannover II | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Dorian Migalic | D. Migalic | Hamburger SV II | Hamburg II | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Miguel Fernandes | Miguel Fernandes | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Tjorve Mohr | T. Mohr | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Monju Momuluh | M. Momuluh | Hannover 96 II | Hannover II | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Niclas Nadj | N. Nadj | SV Meppen | SV Meppen | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Montell Ndikom | M. Ndikom | Hannover 96 II | Hannover II | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Rilind Neziri | R. Neziri | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Sisco Ngambia Dzonga | S. Ngambia Dzonga | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Jordi Njoya | J. Njoya | FSV Schöningen | Schöningen | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Yevhenii Obushnyi | Y. Obushnyi | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Moses Otuali | M. Otuali | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Ware Pakia | W. Pakia | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Federico Palacios | F. Palacios | FSV Schöningen | Schöningen | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Justin Plautz | J. Plautz | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Yannik Pohlmann | Y. Pohlmann | HSC Hannover | HSC Hannover | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Rankić | S. Rankić | SV Meppen | SV Meppen | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Tjark Reinert | T. Reinert | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Selçuk Rinal | S. Rinal | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Franz Roggow | F. Roggow | Hannover 96 II | Hannover II | 2 | 0,50 | 1 | 1 | |
![]() | Haron Sabah | H. Sabah | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Johannes Sabah | J. Sabah | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Maximilian Schütt | M. Schütt | Bremer SV | Bremer SV | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Skoda | C. Skoda | FSV Schöningen | Schöningen | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Tobias Steffen | T. Steffen | Kickers Emden | Emden | 10 | 0,10 | 1 | 1 | |
![]() | Matti Steinmann | M. Steinmann | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Pascal Steinwender | P. Steinwender | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Keita Taguchi | K. Taguchi | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Tayar Tasdelen | T. Tasdelen | HSC Hannover | HSC Hannover | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jef Tchouangue | J. Tchouangue | Bremer SV | Bremer SV | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Ken Tchouangue | K. Tchouangue | Bremer SV | Bremer SV | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marvin Thiel | M. Thiel | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Thorsten Tönnies | T. Tönnies | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Ibrahim Touray | I. Touray | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Ousman Touray | O. Touray | FSV Schöningen | Schöningen | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Minou Tsimba-Eggers | M. Tsimba-Eggers | Altona 93 | Altona 93 | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Niklas Tuppeck | N. Tuppeck | Hamburger SV II | Hamburg II | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Jannes Vollert | J. Vollert | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Nico von der Reith | N. von der Reith | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Fabian Weigel | F. Weigel | HSC Hannover | HSC Hannover | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Stephan Wemakor | S. Wemakor | Altona 93 | Altona 93 | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Noel Werner | N. Werner | Bremer SV | Bremer SV | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Niclas Wessels | N. Wessels | SV Meppen | SV Meppen | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Tom-Luca Winter | T. Winter | FSV Schöningen | Schöningen | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Jannik Zahmel | J. Zahmel | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 6 | 0,17 | 0 | 1 |








































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | 16 | 12 | 2 | 2 | 50:17 | 33 | 38 |
| 2 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 16 | 11 | 4 | 1 | 41:18 | 23 | 37 |
| 3 | ![]() | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 47:19 | 28 | 36 |
| 4 | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 16 | 12 | 0 | 4 | 46:23 | 23 | 36 |
| 5 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:15 | 9 | 27 |
| 6 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 16 | 7 | 1 | 8 | 39:37 | 2 | 22 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:24 | 2 | 21 |
| 8 | ![]() | Bremer SV | Bremer SV | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:19 | 1 | 20 |
| 9 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:38 | -8 | 18 |
| 10 | ![]() | FSV Schöningen | Schöningen | 15 | 6 | 0 | 9 | 24:37 | -13 | 18 |
| 11 | ![]() | HSC Hannover | HSC Hannover | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:42 | -19 | 18 |
| 12 | ![]() | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:31 | -10 | 17 |
| 13 | ![]() | Kickers Emden | Emden | 16 | 4 | 4 | 8 | 25:28 | -3 | 16 |
| 14 | ![]() | Altona 93 | Altona 93 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:33 | -12 | 15 |
| 15 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:30 | -9 | 14 |
| 16 | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 16 | 3 | 5 | 8 | 24:36 | -12 | 14 |
| 17 | ![]() | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:39 | -19 | 11 |
| 18 | ![]() | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:32 | -16 | 9 |