
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ron Berlinski | R. Berlinski | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 19 | 0,68 | 2 | 13 |
| 2 | ![]() | Felix Casalino | F. Casalino | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 21 | 0,57 | 0 | 12 |
![]() | Lennard Kleine | L. Kleine | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 17 | 0,71 | 3 | 12 | |
| 4 | ![]() | Sebastian Hahne | S. Hahne | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 20 | 0,55 | 0 | 11 |
| 5 | ![]() | Jörg Husmann | J. Husmann | FCE Rheine | FCE Rheine | 20 | 0,50 | 1 | 10 |
| 6 | ![]() | Dennis Drepper | D. Drepper | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 20 | 0,45 | 0 | 9 |
![]() | Björn Jost | B. Jost | Sportfreunde Siegen | Siegen | 17 | 0,53 | 4 | 9 | |
![]() | Jacob Pistor | J. Pistor | Sportfreunde Siegen | Siegen | 16 | 0,56 | 0 | 9 | |
![]() | Marcel Reichwein | M. Reichwein | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 18 | 0,50 | 1 | 9 | |
![]() | Manfredas Ruzgis | M. Ruzgis | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 20 | 0,45 | 2 | 9 | |
| 11 | ![]() | Aday Ercan | A. Ercan | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 20 | 0,40 | 0 | 8 |
![]() | Nicolai Remberg | N. Remberg | Preußen Münster II | Münster II | 20 | 0,40 | 0 | 8 | |
| 13 | ![]() | Dominik Bilogrević | D. Bilogrević | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 18 | 0,39 | 2 | 7 |
![]() | Kevin Brümmer | K. Brümmer | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 20 | 0,35 | 2 | 7 | |
![]() | Abdullah El Youbari | A. El Youbari | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 18 | 0,39 | 0 | 7 | |
![]() | Dominik Milaszewski | D. Milaszewski | SV Schermbeck | Schermbeck | 21 | 0,33 | 2 | 7 | |
![]() | Eugene Ofosu-Ayeh | E. Ofosu-Ayeh | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 15 | 0,47 | 0 | 7 | |
![]() | Daniel Schaffer | D. Schaffer | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 19 | 0,37 | 1 | 7 | |
![]() | Luca Steinfeldt | L. Steinfeldt | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 18 | 0,39 | 0 | 7 | |
![]() | Daniel Waldrich | D. Waldrich | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 18 | 0,39 | 0 | 7 | |
![]() | Eric Yahkem | E. Yahkem | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 21 | 0,33 | 0 | 7 | |
| 22 | ![]() | Phil Beckhoff | P. Beckhoff | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 20 | 0,30 | 0 | 6 |
![]() | Nico Berghorst | N. Berghorst | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 13 | 0,46 | 1 | 6 | |
![]() | Viktor Maier | V. Maier | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 18 | 0,33 | 1 | 6 | |
![]() | Maximilian Podehl | M. Podehl | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 21 | 0,29 | 0 | 6 | |
![]() | Timo Scherping | T. Scherping | FCE Rheine | FCE Rheine | 19 | 0,32 | 0 | 6 | |
![]() | Andreas Spais | A. Spais | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 17 | 0,35 | 0 | 6 | |
| 28 | ![]() | Nils Burchardt | N. Burchardt | Preußen Münster II | Münster II | 18 | 0,28 | 3 | 5 |
![]() | Sven Höveler | S. Höveler | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Tomislav Ivancic | T. Ivancic | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 18 | 0,28 | 1 | 5 | |
![]() | Dawid Krieger | D. Krieger | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Denis Rosum | D. Rosum | FCE Rheine | FCE Rheine | 16 | 0,31 | 0 | 5 | |
![]() | Timon Schmitz | T. Schmitz | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 18 | 0,28 | 2 | 5 | |
![]() | Akhim Seber | A. Seber | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 17 | 0,29 | 0 | 5 | |
![]() | Khiry Shelton | K. Shelton | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 7 | 0,71 | 0 | 5 | |
![]() | Michael Smykacz | M. Smykacz | SV Schermbeck | Schermbeck | 13 | 0,38 | 0 | 5 | |
![]() | Ousman Touray | O. Touray | Preußen Münster II | Münster II | 17 | 0,29 | 0 | 5 | |
![]() | Murat-Kaan Yazar | M. Yazar | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
| 39 | ![]() | Nick Flock | N. Flock | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 17 | 0,24 | 0 | 4 |
![]() | Robin Gallus | R. Gallus | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
![]() | Ali Gülcan | A. Gülcan | Hammer SpVg | Hammer SV | 18 | 0,22 | 0 | 4 | |
![]() | Kai Hatano | K. Hatano | Westfalia Herne | West. Herne | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Ibrahim Lahchaychi | I. Lahchaychi | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 17 | 0,24 | 0 | 4 | |
![]() | Hendrik Mittelstädt | H. Mittelstädt | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
![]() | Ewald Platt | E. Platt | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Jannik Schneider | J. Schneider | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
![]() | Darius Stawski | D. Stawski | Westfalia Herne | West. Herne | 18 | 0,22 | 0 | 4 | |
![]() | Alessandro Tomasello | A. Tomasello | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
![]() | Sebastian Woitzyk | S. Woitzyk | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
| 50 | ![]() | Yasin Acar | Y. Acar | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 13 | 0,23 | 0 | 3 |
![]() | Abbas Attia | A. Attia | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Nazzareno Ciccarelli | N. Ciccarelli | Hammer SpVg | Hammer SV | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Drilon Demaj | D. Demaj | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Halil Dogan | H. Dogan | Hammer SpVg | Hammer SV | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Lukáš Duda | L. Duda | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Luca Ehler | L. Ehler | FCE Rheine | FCE Rheine | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Leandro Fünfsinn | L. Fünfsinn | Sportfreunde Siegen | Siegen | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Marcel Hilßner | M. Hilßner | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
![]() | Nils Hönicke | N. Hönicke | FCE Rheine | FCE Rheine | 14 | 0,21 | 3 | 3 | |
![]() | Saban Kaptan | S. Kaptan | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Sevag Kherlopian | S. Kherlopian | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | David Loheider | D. Loheider | Hammer SpVg | Hammer SV | 13 | 0,23 | 1 | 3 | |
![]() | Guglielmo Maddente | G. Maddente | FCE Rheine | FCE Rheine | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Sebastian Mai | S. Mai | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Luei Omar | L. Omar | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Kevin Rudolph | K. Rudolph | SV Schermbeck | Schermbeck | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Pascal Schmidt | P. Schmidt | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Sebastian Schneider | S. Schneider | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 18 | 0,17 | 0 | 3 | |
![]() | Simon Schubert | S. Schubert | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 19 | 0,16 | 1 | 3 | |
![]() | Phil Sieben | P. Sieben | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Lars Warschewski | L. Warschewski | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Semih Yiğit | S. Yiğit | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 19 | 0,16 | 1 | 3 | |
| 73 | ![]() | Suat Bas | S. Bas | Westfalia Herne | West. Herne | 3 | 0,67 | 0 | 2 |
![]() | Ibrahim Bulut | I. Bulut | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Lewin D'Hone | L. D'Hone | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Hakan Demir | H. Demir | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Sosuke Fukuchi | S. Fukuchi | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Mirco Gohr | M. Gohr | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Raphael Gräßer | R. Gräßer | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Joel Grodowski | J. Grodowski | Preußen Münster II | Münster II | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Miles Grumann | M. Grumann | SV Schermbeck | Schermbeck | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Dominik Hanemann | D. Hanemann | SV Schermbeck | Schermbeck | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Hausmann | C. Hausmann | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Mirko Janning | M. Janning | FCE Rheine | FCE Rheine | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Marcel Kandziora | M. Kandziora | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Rifet Kapič | R. Kapič | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Jan Kleine | J. Kleine | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Berkan Koc | B. Koc | Sportfreunde Siegen | Siegen | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | André Kording | A. Kording | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Jannik Krämer | J. Krämer | Sportfreunde Siegen | Siegen | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Fabio Kristkowitz | F. Kristkowitz | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Nik Kunkel | N. Kunkel | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Rene Lindner | R. Lindner | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Marcel Lücke | M. Lücke | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Luca Meyer | L. Meyer | FCE Rheine | FCE Rheine | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Kevin Mule-Ewald | K. Mule-Ewald | SV Schermbeck | Schermbeck | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Moritz Müller | M. Müller | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Leon Müsse | L. Müsse | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Nils Nettersheim | N. Nettersheim | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Marko Onucka | M. Onucka | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Armin Pjetrovic | A. Pjetrovic | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Nico Pulver | N. Pulver | Westfalia Herne | West. Herne | 17 | 0,12 | 1 | 2 | |
![]() | Rene Richter | R. Richter | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Jan-Luca Rumpf | J. Rumpf | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Johannes Sabah | J. Sabah | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Erlon Sallauka | E. Sallauka | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Mats Scheld | M. Scheld | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 21 | 0,10 | 1 | 2 | |
![]() | Lars Schröder | L. Schröder | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | David Schwesig | D. Schwesig | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Niklas Sewing | N. Sewing | Hammer SpVg | Hammer SV | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Stefan Siepmann | S. Siepmann | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Tom Sindermann | T. Sindermann | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Lukas Steinrötter | L. Steinrötter | SV Schermbeck | Schermbeck | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Ryo Suzuki | R. Suzuki | Sportfreunde Siegen | Siegen | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Pierre Szymaniak | P. Szymaniak | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Gökhan Turan | G. Turan | SV Schermbeck | Schermbeck | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Kaniwar Uzun | K. Uzun | Westfalia Herne | West. Herne | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Tobias Wieschhaus | T. Wieschhaus | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Okay Yildirim | O. Yildirim | Sportfreunde Siegen | Siegen | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Oliver Zech | O. Zech | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
| 121 | ![]() | Haluk Arslan | H. Arslan | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 8 | 0,13 | 0 | 1 |
![]() | Sinan Aygün | S. Aygün | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Til Bauman | T. Bauman | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Marcel Becker | M. Becker | Sportfreunde Siegen | Siegen | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Moritz Brato | M. Brato | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Brinkmann | D. Brinkmann | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Ismail Budak | I. Budak | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Andreas Busik | A. Busik | Sportfreunde Siegen | Siegen | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Mehmedalija Čović | M. Čović | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Ken Czok | K. Czok | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Jona Deifuß | J. Deifuß | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Lukas Demming | L. Demming | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Tolga Duran | T. Duran | Sportfreunde Siegen | Siegen | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Erhan Duyar | E. Duyar | Westfalia Herne | West. Herne | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Patrick Dytko | P. Dytko | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Antony Evans | A. Evans | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Patrick Franke | P. Franke | Hammer SpVg | Hammer SV | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Lukas Frenkert | L. Frenkert | Preußen Münster II | Münster II | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Geller | T. Geller | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Leon Gensicke | L. Gensicke | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Malte Grumann | M. Grumann | SV Schermbeck | Schermbeck | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Omar Guetat | O. Guetat | FCE Rheine | FCE Rheine | 13 | 0,08 | 1 | 1 | |
![]() | Enes Güney | E. Güney | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Hauswerth | L. Hauswerth | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Till Hilchenbach | T. Hilchenbach | Sportfreunde Siegen | Siegen | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Aldin Hodžić | A. Hodžić | SV Schermbeck | Schermbeck | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marcel Hoffmeier | M. Hoffmeier | Preußen Münster II | Münster II | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Julius Hölscher | J. Hölscher | Preußen Münster II | Münster II | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Marvin Holtmann | M. Holtmann | FCE Rheine | FCE Rheine | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Nils Hoppe | N. Hoppe | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | David Hüsing | D. Hüsing | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Moritz Isensee | M. Isensee | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | David Jäger | D. Jäger | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Julian Jakobs | J. Jakobs | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Aleksandar Ješić | A. Ješić | Westfalia Herne | West. Herne | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Nick Jünemann | N. Jünemann | Westfalia Herne | West. Herne | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Aram Kahraman | A. Kahraman | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Emre Karaca | E. Karaca | Hammer SpVg | Hammer SV | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Jan Klauke | J. Klauke | Preußen Münster II | Münster II | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Aldin Kljajic | A. Kljajic | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Manstein | T. Manstein | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marvin Matten | M. Matten | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marius Mause | M. Mause | Preußen Münster II | Münster II | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Marcel Münzel | M. Münzel | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Neumann | T. Neumann | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Kilian Niewerth | K. Niewerth | SV Schermbeck | Schermbeck | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Andreas Ogrzall | A. Ogrzall | Westfalia Herne | West. Herne | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Sinan Özkara | S. Özkara | Hammer SpVg | Hammer SV | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Kürşat Özmen | K. Özmen | Preußen Münster II | Münster II | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Nikolai Pakowski | N. Pakowski | Westfalia Herne | West. Herne | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Mike Pihl | M. Pihl | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Robin Ploczicki | R. Ploczicki | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Ismail Remmo | I. Remmo | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Marlon Ritter | M. Ritter | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Philip Röhe | P. Röhe | FCE Rheine | FCE Rheine | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Philipp Rößler | P. Rößler | Westfalia Herne | West. Herne | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Alperen Sahin | A. Sahin | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Can Sakar | C. Sakar | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Enes Schick | E. Schick | Westfalia Herne | West. Herne | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastian Schonlau | S. Schonlau | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardo Seifried | R. Seifried | Westfalia Herne | West. Herne | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Phil Südfeld | P. Südfeld | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Xhuljo Tabaku | X. Tabaku | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Maurice Temme | M. Temme | Westfalia Herne | West. Herne | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Leon Tia | L. Tia | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Treude | T. Treude | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Kohsuke Tsuda | K. Tsuda | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jesse Tugbenyo | J. Tugbenyo | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Sören Wald | S. Wald | Preußen Münster II | Münster II | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Massih Wassey | M. Wassey | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Eduard Wegmann | E. Wegmann | Preußen Münster II | Münster II | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Marvin Weusthoff | M. Weusthoff | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 20 | 0,05 | 1 | 1 | |
![]() | Pascal Widdecke | P. Widdecke | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Matthäus Wieckowicz | M. Wieckowicz | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Sven Wurm | S. Wurm | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Tatsuya Yamazaki | T. Yamazaki | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Fisnik Zejnullahu | F. Zejnullahu | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 8 | 0,13 | 0 | 1 |








































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 20 | 12 | 5 | 3 | 35:23 | 12 | 41 | 2.05 |
| 2 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 18 | 11 | 3 | 4 | 30:17 | 13 | 36 | 2.00 |
| 3 | ![]() | RSV Meinerzhagen | Meinerzhagen | 20 | 11 | 6 | 3 | 41:18 | 23 | 39 | 1.95 |
| 4 | ![]() | FCE Rheine | FCE Rheine | 20 | 9 | 5 | 6 | 38:29 | 9 | 32 | 1.60 |
| 5 | ![]() | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:15 | 13 | 28 | 1.56 |
| 6 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 22 | 10 | 4 | 8 | 40:36 | 4 | 34 | 1.55 |
| 7 | ![]() | Holzwickeder SC | Holzwickeder SC | 20 | 9 | 4 | 7 | 39:38 | 1 | 31 | 1.55 |
| 8 | ![]() | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 20 | 8 | 6 | 6 | 39:34 | 5 | 30 | 1.50 |
| 9 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 21 | 9 | 3 | 9 | 40:30 | 10 | 30 | 1.43 |
| 10 | ![]() | Preußen Münster II | Münster II | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:28 | 2 | 28 | 1.40 |
| 11 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:27 | 1 | 29 | 1.38 |
| 12 | ![]() | SV Schermbeck 1912 | Schermbeck | 21 | 7 | 8 | 6 | 26:29 | -3 | 29 | 1.38 |
| 13 | ![]() | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 21 | 8 | 3 | 10 | 30:30 | 0 | 27 | 1.29 |
| 14 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 19 | 5 | 7 | 7 | 34:33 | 1 | 22 | 1.16 |
| 15 | ![]() | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 21 | 5 | 4 | 12 | 25:40 | -15 | 19 | 0.90 |
| 16 | ![]() | Westfalia Herne | West. Herne | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:37 | -8 | 15 | 0.71 |
| 17 | ![]() | TuS Erndtebrück | Erndtebrück | 21 | 3 | 5 | 13 | 26:55 | -29 | 14 | 0.67 |
| 18 | ![]() | Hammer SpVg | Hammer SV | 20 | 0 | 5 | 15 | 15:54 | -39 | 5 | 0.25 |