
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hansa Rostock II | Rostock II | 30 | 22 | 5 | 3 | 84:24 | 60 | 71 |
| 2 | ![]() | Rostocker FC | Rostocker FC | 30 | 19 | 3 | 8 | 66:33 | 33 | 60 |
| 3 | ![]() | TuS Makkabi Berlin | TuS Makkabi | 30 | 17 | 7 | 6 | 64:29 | 35 | 58 |
| 4 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | 30 | 15 | 8 | 7 | 60:34 | 26 | 53 |
| 5 | ![]() | RSV Eintracht 1949 | RSV Eintracht | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:47 | 2 | 51 |
| 6 | ![]() | CFC Hertha 06 | CFC Hertha 06 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:36 | 6 | 45 |
| 7 | ![]() | Dynamo Schwerin | Dynamo Schwerin | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:43 | 0 | 45 |
| 8 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | BW 90 Berlin | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:50 | 1 | 44 |
| 9 | ![]() | Union Fürstenwalde | Fürstenwalde | 30 | 11 | 10 | 9 | 41:47 | -6 | 43 |
| 10 | ![]() | Eintracht Mahlsdorf | Mahlsdorf | 30 | 10 | 12 | 8 | 42:44 | -2 | 42 |
| 11 | ![]() | TSG Neustrelitz | Neustrelitz | 30 | 11 | 7 | 12 | 49:48 | 1 | 40 |
| 12 | ![]() | SV Tasmania Berlin | SV Tasmania | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:48 | -6 | 38 |
| 13 | ![]() | Optik Rathenow | Rathenow | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:53 | -17 | 30 |
| 14 | ![]() | MSV 1919 Neuruppin | MSV Neuruppin | 30 | 7 | 8 | 15 | 37:50 | -13 | 29 |
| 15 | ![]() | SC Staaken | SC Staaken | 30 | 7 | 7 | 16 | 40:55 | -15 | 28 |
| 16 | ![]() | 1. FC Frankfurt (Oder) | 1. FC Frankfurt (Oder) | 30 | 8 | 3 | 19 | 37:65 | -28 | 27 |
| 17 | ![]() | MSV Pampow | MSV Pampow | 30 | 5 | 9 | 16 | 40:71 | -31 | 24 |
| 18 | ![]() | FC Mecklenburg Schwerin | FCM Schwerin | 30 | 6 | 3 | 21 | 37:83 | -46 | 21 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Georgi | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Louis Köster | 1 | 15 |
![]() | Caner Özcin | 1 | 15 | |
| 4 | ![]() | Nelson Mbouhom | 2 | 14 |
![]() | Evgeni Pataman | 0 | 14 |