
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:3 | 19 | 20 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 16 |
| 3 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 15 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:4 | 7 | 14 |
| 5 | ![]() | SV Werder Bremen | SV Werder | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | 14 |
| 6 | ![]() | Hamburger SV | Hamburger SV | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 14 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover 96 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 13 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 12 |
| 9 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 12 |
| 10 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 11 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:21 | -9 | 10 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 |
| 13 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 |
| 14 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 9 |
| 15 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:16 | -4 | 9 |
| 16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| 16 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 |
| 18 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:18 | -13 | 3 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Toni | 0 | 24 |
| 2 | ![]() | Mario Gómez | 1 | 19 |
| 3 | ![]() | Kevin Kurányi | 0 | 15 |
| 4 | ![]() | Ivica Olić | 0 | 14 |
![]() | Markus Rosenberg | 0 | 14 |