
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:12 | 11 | 14:6 |
| 2 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 14:6 |
| 3 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 13:7 |
| 4 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:10 | 9 | 12:8 |
| 5 | ![]() | Hessen Kassel | Hess. Kassel | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:11 | 7 | 12:8 |
| 6 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 | 6 | 12:8 |
| 7 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:13 | 5 | 12:8 |
| 8 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 12:8 |
| 9 | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:12 | 6 | 10:10 |
| 10 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | BW 90 Berlin | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:13 | 3 | 10:10 |
| 11 | ![]() | SG Union Solingen | U. Solingen | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:18 | -6 | 10:10 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:19 | -1 | 9:11 |
| 13 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:20 | -6 | 9:11 |
| 14 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 9:11 |
| 15 | ![]() | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:23 | -8 | 9:11 |
| 16 | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 8:12 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 10 | 2 | 4 | 4 | 17:21 | -4 | 8:12 |
| 18 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | Aschaffenb. | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:21 | -6 | 8:12 |
| 19 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:21 | -9 | 5:15 |
| 20 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:19 | -13 | 4:16 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leo Bunk | 2 | 26 |
| 2 | ![]() | Paul Linz | 5 | 22 |
![]() | Uwe Tschiskale | 0 | 22 | |
| 4 | ![]() | Bernd Grabosch | 7 | 19 |
| 5 | ![]() | Souleyman Sané | 0 | 18 |