
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | TSV 1860 München | TSV 1860 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 |
| 5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 |
| 7 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
| 8 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 7 |
| 9 | ![]() | FSV Frankfurt | FSV Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 |
| 12 | ![]() | VfR Aalen | VfR Aalen | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 13 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 14 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
| 15 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 |
| 16 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 17 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mahir Sağlık | 4 | 15 |
![]() | Jakub Sylvestr | 3 | 15 | |
| 3 | ![]() | Ilir Azemi | 0 | 14 |
| 4 | ![]() | Mohamadou Idrissou | 5 | 13 |
![]() | Simon Zoller | 0 | 13 |