
| Schiedsrichter | Roberto García |
| 1. Assistent | José Camargo |
| 2. Assistent | Alberto Morín |
| Stadion | FirstEnergy Stadium |
| Ort | Cleveland, OH |
| Zuschauer | 27.934 |
| Begegnungen Gesamt | 6 |
| Siege Panama | 5 |
| Siege Martinique | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 14 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | Panama | Panama | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 3 | Martinique | Martinique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | Nicaragua | Nicaragua | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |







































