
| Schiedsrichter | Darren Handley |
| 1. Assistent | Richard Morris |
| 2. Assistent | James Vallance |
| Stadion | Rodney Parade |
| Ort | Newport |
| Zuschauer | 705 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Newport County | 1 |
| Siege Southampton FC U21 | 0 |
| Torverhältnis | 2 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Forest Green Rovers | Forest Green | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Exeter City | Exeter City | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:7 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | Southampton FC U21 | Southampt. U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:7 | -4 | 0 |






































