
| Schiedsrichter | Marc Edwards |
| 1. Assistent | Abbas Khan |
| 2. Assistent | Lewis Raper |
| Stadion | Eco-Power Stadium |
| Ort | Doncaster |
| Zuschauer | 2.479 |
| Begegnungen Gesamt | 49 |
| Siege Doncaster Rovers | 15 |
| Siege Barnsley FC | 19 |
| Unentschieden | 15 |
| Torverhältnis | 63 : 67 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lincoln City | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Doncaster Rovers | Doncaster | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:7 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | Newcastle United U21 | Newcastle U21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | -6 | 1 |







































