
| Schiedsrichter | Darren Drysdale |
| 1. Assistent | Lisa Rashid |
| 2. Assistent | Nicholas Cooper |
| Stadion | Weston Homes Stadium |
| Ort | Peterborough |
| Zuschauer | 1.898 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Peterborough United | 2 |
| Siege Tottenham Hotspur U21 | 0 |
| Torverhältnis | 6 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stevenage FC | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Peterborough United | Peterb. Utd | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Wycombe Wanderers | Wycombe | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:9 | -1 | 4 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 1 |







































