
| Schiedsrichter | Brett Huxtable |
| 1. Assistent | Mike Desborough |
| 2. Assistent | Matthew Lee |
| Stadion | Home Park |
| Ort | Plymouth |
| Zuschauer | Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. |
| Begegnungen Gesamt | 22 |
| Siege Plymouth Argyle | 12 |
| Siege Newport County | 6 |
| Unentschieden | 4 |
| Torverhältnis | 30 : 17 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Norwich City U23 | Norwich U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |






































