
| Schiedsrichter | James Adcock |
| 1. Assistent | Louis Marks |
| 2. Assistent | Christopher Husband |
| Stadion | Rodney Parade |
| Ort | Newport |
| Zuschauer | Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. |
| Begegnungen Gesamt | 21 |
| Siege Newport County | 6 |
| Siege Cheltenham Town | 7 |
| Unentschieden | 7 |
| Torverhältnis | 24 : 25 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Norwich City U23 | Norwich U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |






































